Condizioni Correnti
Temperatura | 5,0 °C |
Temperatura Percepita | 5,0 °C |
Indice di Calore | 5,0 °C |
Punto di Rugiada | 4,1 °C |
Umidità | 94% |
Pressione | 1012 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mb |
Vento | 1 km/h NNO (344 °) |
Raffica di Vento | 3 km/h S (182 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 17,7 °C |
Inside Humidity | 53% |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 5,7 °C | 00:07:14 |
Temperatura Min | 4,9 °C | 01:19:42 |
Indice di Calore Max | 5,7 °C | 00:07:14 |
Temperatura Percepita Min | 4,9 °C | 01:19:42 |
Punto di Rugiada Max | 4,9 °C | 00:07:14 |
Punto di Rugiada Min | 4,1 °C | 01:19:42 |
Umidità Max | 95% | 00:00:01 |
Umidità Min | 94% | 00:12:28 |
Pressione Max | 1012 mb | 00:49:02 |
Pressione Min | 1012 mb | 00:07:02 |
Pioggia Odierna | 0,2 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 5 km/h 326 ° | 00:20:20 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Vento RMS | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 325 ° | |
Temperatura Max | 17,8 °C | 00:05:00 |
Temperatura Interna Min | 17,7 °C | 01:22:02 |
Umidità Interna Max | 53% | 00:00:01 |
Umidità Interna Min | 53% | 00:00:01 |
Ieri 30-nov (2022)
Temperatura Max | 13,4 °C | 13:25:02 |
Temperatura Min | 2,8 °C | 07:13:51 |
Punto di Rugiada Max | 7,5 °C | 14:53:32 |
Punto di Rugiada Min | 1,8 °C | 07:13:51 |
Umidità Max | 94% | 06:03:17 |
Umidità Min | 62% | 13:42:38 |
Pressione Max | 1013 mb | 23:57:03 |
Pressione Min | 1009 mb | 04:22:01 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 6 km/h 292 ° |
01:31:36 |
Temperatura Interna Max | 16,8 °C | 14:14:02 |
Temperatura Interna Min | 15,8 °C | 23:54:03 |
Umidità Interna Max | 60% | 19:12:02 |
Umidità Min | 58% | 00:00:04 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:40:32 |
Alba | 07:11:44 |
Transito: | 11:55:10 |
Tramonto: | 16:38:19 |
Fine Crepuscolo Civile: | 17:09:30 |
Azimut: | 50.3° |
Altitudine: | -62.5° |
Ascensione Retta: | 245.7° |
Inclinazione: | -21.6° |
Solstizio: | 22/12/2023 04:27:07 |
Equinozio: | 20/03/2024 04:06:20 |
Luna
Levata: | 19:05:02 |
Transito: | 02:16:27 |
Calata: | 10:25:19 |
Azimut: | 139.3° |
Altitudine: | 72.9° |
Ascensione Retta: | 100.8° |
Inclinazione: | 27.8° |
Luna Nuova: | 13/12/2023 00:31:57 |
Luna Piena: | 27/12/2023 01:33:08 |
Fase: | Gibbosa calante (92% piena) |
Tabelle







