Condizioni Correnti
Temperatura | 5,4 °C |
Temperatura Percepita | 5,4 °C |
Indice di Calore | 5,4 °C |
Punto di Rugiada | 1,4 °C |
Umidità | 75% |
Pressione | 1015 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 3 mb |
Vento | 0 km/h O (281 °) |
Raffica di Vento | 3 km/h ONO (282 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 16,9 °C |
Inside Humidity | 55% |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 11,9 °C | 11:55:56 |
Temperatura Min | 2,7 °C | 04:59:06 |
Indice di Calore Max | 11,9 °C | 11:55:56 |
Temperatura Percepita Min | 2,7 °C | 04:59:06 |
Punto di Rugiada Max | 5,1 °C | 09:46:16 |
Punto di Rugiada Min | 0,9 °C | 18:56:49 |
Umidità Max | 96% | 04:34:44 |
Umidità Min | 52% | 14:16:35 |
Pressione Max | 1015 mb | 20:06:05 |
Pressione Min | 1009 mb | 00:52:03 |
Pioggia Odierna | 0,2 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 18 km/h 161 ° | 12:08:56 |
Vento Medio | 2 km/h | |
Vento RMS | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 161 ° | |
Temperatura Max | 18,4 °C | 13:08:05 |
Temperatura Interna Min | 15,9 °C | 06:01:04 |
Umidità Interna Max | 58% | 00:00:01 |
Umidità Interna Min | 54% | 12:45:05 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:52:03 |
Alba | 07:22:06 |
Transito: | 12:19:29 |
Tramonto: | 17:17:18 |
Fine Crepuscolo Civile: | 17:47:23 |
Azimut: | 274.1° |
Altitudine: | -32.4° |
Ascensione Retta: | 311.0° |
Inclinazione: | -18.1° |
Equinozio: | 20/03/2023 22:24:13 |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Luna
Levata: | 11:03:07 |
Transito: | 18:03:38 |
Calata: | 00:08:22 |
Azimut: | 234.1° |
Altitudine: | 52.1° |
Ascensione Retta: | 37.6° |
Inclinazione: | 14.7° |
Luna Piena: | 05/02/2023 19:28:29 |
Luna Nuova: | 20/02/2023 08:05:45 |
Fase: | Primo quarto (52% piena) |
Tabelle







