Condizioni Correnti
Temperatura | 18,3 °C |
Temperatura Percepita | 18,3 °C |
Indice di Calore | 18,3 °C |
Punto di Rugiada | 16,8 °C |
Umidità | 91% |
Pressione | 1010 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mb |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 2 km/h OSO (258 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 27,7 °C |
Inside Humidity | 58% |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 19,8 °C | 00:00:04 |
Temperatura Min | 18,3 °C | 01:40:36 |
Indice di Calore Max | 19,8 °C | 00:00:04 |
Temperatura Percepita Min | 18,3 °C | 01:40:36 |
Punto di Rugiada Max | 17,6 °C | 00:07:08 |
Punto di Rugiada Min | 16,7 °C | 01:35:22 |
Umidità Max | 91% | 01:35:30 |
Umidità Min | 87% | 00:00:04 |
Pressione Max | 1010 mb | 00:32:00 |
Pressione Min | 1010 mb | 01:33:00 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 3 km/h 325 ° | 00:22:20 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 311 ° | |
Temperatura Max | 27,8 °C | 00:05:00 |
Temperatura Interna Min | 27,7 °C | 01:35:00 |
Umidità Interna Max | 58% | 00:00:04 |
Umidità Interna Min | 58% | 00:00:04 |
Ieri 11-giu (2022)
Temperatura Max | 32,6 °C | 14:54:32 |
Temperatura Min | 14,3 °C | 06:04:37 |
Punto di Rugiada Max | 15,8 °C | 09:35:42 |
Punto di Rugiada Min | 10,1 °C | 15:00:28 |
Umidità Max | 89% | 05:56:21 |
Umidità Min | 26% | 14:37:00 |
Pressione Max | 1016 mb | 23:53:05 |
Pressione Min | 1012 mb | 03:29:03 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 29 km/h 131 ° |
16:19:34 |
Temperatura Interna Max | 30,3 °C | 17:24:05 |
Temperatura Interna Min | 29,4 °C | 07:20:00 |
Umidità Interna Max | 43% | 05:47:03 |
Umidità Min | 40% | 16:46:04 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 04:57:22 |
Alba | 05:31:58 |
Transito: | 13:06:15 |
Tramonto: | 20:40:44 |
Fine Crepuscolo Civile: | 21:15:23 |
Azimut: | 12.3° |
Altitudine: | -24.4° |
Ascensione Retta: | 79.0° |
Inclinazione: | 23.0° |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:49:58 |
Luna
Levata: | 01:49:37 |
Transito: | 07:38:03 |
Calata: | 13:38:06 |
Azimut: | 99.2° |
Altitudine: | 0.5° |
Ascensione Retta: | 354.9° |
Inclinazione: | -6.8° |
Luna Nuova: | 18/06/2023 06:37:03 |
Luna Piena: | 03/07/2023 13:38:36 |
Fase: | Ultimo quarto (48% piena) |
Tabelle







