Condizioni Correnti
| Temperatura | 7,2 °C |
| Temperatura Percepita | 7,0 °C |
| Indice di Calore | 7,2 °C |
| Punto di Rugiada | 0,4 °C |
| Umidità | 62% |
| Pressione | 1015 mb |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mb |
| Vento | 4 km/h N (0 °) |
| Raffica di Vento | 8 km/h N (0 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura | 13,7 °C |
| Inside Humidity | 51% |
Dalla Mezzanotte
| Temperature Max | 7,2 °C | 13:17:46 |
| Temperatura Min | -1,4 °C | 08:04:52 |
| Indice di Calore Max | 7,2 °C | 13:17:46 |
| Temperatura Percepita Min | -2,7 °C | 01:55:29 |
| Punto di Rugiada Max | 1,0 °C | 12:57:26 |
| Punto di Rugiada Min | -3,3 °C | 06:00:55 |
| Umidità Max | 90% | 08:07:48 |
| Umidità Min | 60% | 11:25:34 |
| Pressione Max | 1015 mb | 13:02:00 |
| Pressione Min | 1008 mb | 00:00:08 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Vento Max | 18 km/h 346 ° | 01:45:21 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| Vento RMS | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 324 ° | |
| Temperatura Max | 14,2 °C | 12:41:41 |
| Temperatura Interna Min | 12,1 °C | 07:21:03 |
| Umidità Interna Max | 59% | 00:00:01 |
| Umidità Interna Min | 51% | 10:17:00 |
Ieri 08-gen (2025)
| Temperatura Max | 15,2 °C | 14:18:28 |
| Temperatura Min | 5,7 °C | 21:59:35 |
| Punto di Rugiada Max | 10,8 °C | 13:43:38 |
| Punto di Rugiada Min | 4,3 °C | 21:26:51 |
| Umidità Max | 97% | 10:22:19 |
| Umidità Min | 70% | 14:12:28 |
| Pressione Max | 1020 mb | 22:26:05 |
| Pressione Min | 1014 mb | 00:00:01 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Vento Max | 11 km/h 14 ° |
07:40:25 |
| Temperatura Interna Max | 20,6 °C | 14:56:04 |
| Temperatura Interna Min | 16,7 °C | 06:22:03 |
| Umidità Interna Max | 60% | 00:00:01 |
| Umidità Min | 56% | 14:59:04 |
Radar
Almanacco
Sun
| Inizio Crepuscolo Civile: | 07:01:11 |
| Alba | 07:32:36 |
| Transito: | 12:13:18 |
| Tramonto: | 16:54:14 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:25:40 |
| Azimut: | 197.0° |
| Altitudine: | 24.4° |
| Ascensione Retta: | 289.7° |
| Inclinazione: | -22.2° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
Luna
| Levata: | 22:49:41 |
| Transito: | 04:13:53 |
| Calata: | 10:31:57 |
| Azimut: | 302.4° |
| Altitudine: | -30.2° |
| Ascensione Retta: | 173.3° |
| Inclinazione: | 0.7° |
| Luna Nuova: | 18/01/2026 20:51:51 |
| Luna Piena: | 01/02/2026 23:09:07 |
| Fase: | Gibbosa calante (71% piena) |
Tabelle