Questo Mese
| Temperatura Max | 23,1 °C | 01/11/2025 12:57:27 |
| Temeperatura Min | 2,7 °C | 12/11/2025 07:13:50 |
| Indice di Calore Max | 23,1 °C | 01/11/2025 12:57:27 |
| Temperatura Percepita Min | 1,9 °C | 12/11/2025 04:40:23 |
| Punto di Rugiada Max | 18,0 °C | 01/11/2025 15:35:57 |
| Punto di Rugiada Min | 1,5 °C | 12/11/2025 07:13:50 |
| Umidità | 96% | 06/11/2025 10:11:45 |
| Umidità | 50% | 04/11/2025 12:50:29 |
| Pressione Max | 1026 mb | 13/11/2025 08:59:02 |
| Pressione Min | 1009 mb | 17/11/2025 05:26:59 |
| Pioggia Totale | 5,2 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 11,8 mm/h | 03/11/2025 07:04:01 |
| Velocità Vento Max | 18 km/h 117 ° |
17/11/2025 12:49:58 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 0 ° | |
| Temperatura Interna Max | 21,8 °C | 03/11/2025 11:55:00 |
| Temperatura Interna Min | 16,4 °C | 17/11/2025 07:50:00 |
Scorso novembre 2024
| Temperatura Max | 24,1 °C | 01/11/2024 13:17:32 |
| Temperatura Min | -1,3 °C | 24/11/2024 07:10:40 |
| Indice di Calore Max | 24,1 °C | 01/11/2024 13:17:32 |
| Temperatura Percepita Min | -3,3 °C | 24/11/2024 06:22:01 |
| Punto di Rugiada Max | 14,9 °C | 01/11/2024 15:20:53 |
| Punto di Rugiada Min | -4,2 °C | 23/11/2024 12:29:54 |
| Umidità Max | 97% | 05/11/2024 09:47:51 |
| Umidità | 30% | 23/11/2024 12:41:18 |
| Pressione Max | 1036 mb | 24/11/2024 08:56:00 |
| Pressione Min | 999 mb | 22/11/2024 07:36:59 |
| Pioggia Totale | 54,8 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 5,2 mm/h | 20/11/2024 09:05:43 |
| Velocità Vento Max | 35 km/h 251 ° |
22/11/2024 08:36:53 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 352 ° | |
| Temperatura Interna Max | 24,8 °C | 27/11/2024 11:04:22 |
| Temperatura Interna Min | 15,2 °C | 25/11/2024 06:15:00 |
| Indice UV Max | 16 | 02/11/2024 11:05:16 |
Tabelle Mensili e Grafici