Questo Mese
Temperatura Max | 17,0 °C | 16/02/2025 13:18:56 |
Temeperatura Min | 0,0 °C | 06/02/2025 07:52:29 |
Indice di Calore Max | 17,0 °C | 16/02/2025 13:18:56 |
Temperatura Percepita Min | -1,3 °C | 01/02/2025 08:53:08 |
Punto di Rugiada Max | 10,6 °C | 13/02/2025 14:39:40 |
Punto di Rugiada Min | -0,8 °C | 06/02/2025 07:53:33 |
Umidità | 97% | 04/02/2025 09:37:05 |
Umidità | 44% | 06/02/2025 13:44:32 |
Pressione Max | 1029 mb | 05/02/2025 23:59:03 |
Pressione Min | 1005 mb | 15/02/2025 05:20:00 |
Pioggia Totale | 50,4 mm | |
Indice di Pioggia Max | 4,0 mm/h | 13/02/2025 15:39:16 |
Velocità Vento Max | 18 km/h 309 ° |
13/02/2025 15:26:28 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 10 ° | |
Temperatura Interna Max | 24,6 °C | 07/02/2025 14:35:00 |
Temperatura Interna Min | 17,8 °C | 17/02/2025 06:01:59 |
Scorso febbraio 2024
Temperatura Max | 21,2 °C | 17/02/2024 14:14:36 |
Temperatura Min | -0,9 °C | 01/02/2024 07:10:23 |
Indice di Calore Max | 21,2 °C | 17/02/2024 14:14:36 |
Temperatura Percepita Min | -2,3 °C | 03/02/2024 07:31:13 |
Punto di Rugiada Max | 11,8 °C | 23/02/2024 20:16:31 |
Punto di Rugiada Min | -2,2 °C | 01/02/2024 07:11:05 |
Umidità Max | 97% | 12/02/2024 09:47:46 |
Umidità | 25% | 15/02/2024 13:44:50 |
Pressione Max | 1031 mb | 01/02/2024 00:19:58 |
Pressione Min | 992 mb | 11/02/2024 03:57:01 |
Pioggia Totale | 137,2 mm | |
Indice di Pioggia Max | 7,6 mm/h | 10/02/2024 13:56:34 |
Velocità Vento Max | 50 km/h 0 ° |
23/02/2024 18:54:37 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 14 ° | |
Temperatura Interna Max | 27,3 °C | 10/02/2024 12:56:02 |
Temperatura Interna Min | 18,3 °C | 16/02/2024 08:40:01 |
Tabelle Mensili e Grafici








