Questo Mese
| Temperatura Max | 14,9 °C | 03/01/2026 23:55:34 |
| Temeperatura Min | -4,7 °C | 01/01/2026 07:26:26 |
| Indice di Calore Max | 14,9 °C | 03/01/2026 23:55:34 |
| Temperatura Percepita Min | -4,7 °C | 01/01/2026 07:26:26 |
| Punto di Rugiada Max | 12,7 °C | 06/01/2026 14:36:09 |
| Punto di Rugiada Min | -5,9 °C | 01/01/2026 07:26:26 |
| Umidità | 96% | 03/01/2026 05:45:35 |
| Umidità | 47% | 01/01/2026 12:45:57 |
| Pressione Max | 1021 mb | 01/01/2026 09:14:58 |
| Pressione Min | 996 mb | 06/01/2026 14:18:03 |
| Pioggia Totale | 152,4 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 142,2 mm/h | 06/01/2026 13:39:23 |
| Velocità Vento Max | 34 km/h 140 ° |
06/01/2026 14:28:27 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 338 ° | |
| Temperatura Interna Max | 14,2 °C | 08/01/2026 12:41:41 |
| Temperatura Interna Min | 12,1 °C | 03/01/2026 00:56:59 |
Scorso gennaio 2025
| Temperatura Max | 17,8 °C | 24/01/2025 14:39:32 |
| Temperatura Min | -3,6 °C | 15/01/2025 06:51:06 |
| Indice di Calore Max | 17,8 °C | 24/01/2025 14:39:32 |
| Temperatura Percepita Min | -5,3 °C | 15/01/2025 03:41:14 |
| Punto di Rugiada Max | 13,7 °C | 28/01/2025 14:26:17 |
| Punto di Rugiada Min | -5,0 °C | 15/01/2025 06:51:06 |
| Umidità Max | 97% | 01/01/2025 11:30:27 |
| Umidità | 42% | 14/01/2025 12:47:27 |
| Pressione Max | 1033 mb | 01/01/2025 09:36:00 |
| Pressione Min | 1009 mb | 28/01/2025 13:26:00 |
| Pioggia Totale | 87,4 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 5,4 mm/h | 19/01/2025 21:45:00 |
| Velocità Vento Max | 23 km/h 0 ° |
03/01/2025 12:12:57 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 1 ° | |
| Temperatura Interna Max | 25,2 °C | 31/01/2025 20:00:00 |
| Temperatura Interna Min | 10,8 °C | 02/01/2025 07:00:00 |
Tabelle Mensili e Grafici