Questo Mese
Temperatura Max | 22,4 °C | 12/03/2023 13:24:11 |
Temeperatura Min | 0,4 °C | 17/03/2023 06:32:18 |
Indice di Calore Max | 22,4 °C | 12/03/2023 13:24:11 |
Temperatura Percepita Min | 0,4 °C | 16/03/2023 07:03:49 |
Punto di Rugiada Max | 14,0 °C | 12/03/2023 15:38:53 |
Punto di Rugiada Min | -5,4 °C | 16/03/2023 13:23:28 |
Umidità | 97% | 13/03/2023 07:48:25 |
Umidità | 22% | 16/03/2023 14:28:10 |
Pressione Max | 1028 mb | 29/03/2023 09:13:00 |
Pressione Min | 1000 mb | 11/03/2023 15:56:01 |
Pioggia Totale | 66,4 mm | |
Indice di Pioggia Max | 48,0 mm/h | 12/03/2023 17:52:34 |
Velocità Vento Max | 35 km/h 345 ° |
15/03/2023 09:19:45 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 177 ° | |
Temperatura Interna Max | 25,3 °C | 25/03/2023 11:55:00 |
Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 06/03/2023 06:10:00 |
Tabelle Mensili e Grafici








