Questa Settimana
Temperatura Max | 34,1 °C | 14:12:07 (sabato) |
Temperatura Min | 17,5 °C | 06:44:57 (mercoledì) |
Indice di Calore Max | 35,9 °C | 14:14:12 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 17,5 °C | 06:44:57 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Max | 22,1 °C | 17:53:21 (giovedì) |
Punto di Rugiada Min | 15,0 °C | 19:35:19 (lunedì) |
Umidità | 93% | 07:22:53 (mercoledì) |
Umidità | 36% | 14:20:09 (sabato) |
Pressione Max | 1016 mb | 10:10:00 (sabato) |
Pressione Min | 1008 mb | 19:02:01 (giovedì) |
Pioggia Totale | 8,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 6,8 mm/h | 16:12:07 (martedì) |
Velocità Vento Max | 24 km/h 157 ° |
12:22:28 (martedì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 84 ° | |
Temperatura Interna Max | 30,4 °C | 00:00:01 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 26,4 °C | 11:30:00 (giovedì) |
Ieri (06-set)
Temperatura Max | 30,4 °C | 14:59:18 |
Temperatura Min | 18,0 °C | 07:03:18 |
Indice di Calore Max | 33,2 °C | 13:44:54 |
Temperatura Percepita Min | 18,0 °C | 07:03:18 |
Punto di Rugiada Max | 22,0 °C | 11:42:14 |
Punto di Rugiada Min | 16,8 °C | 06:36:07 |
Umidità Max | 93% | 03:40:15 |
Umidità Min | 49% | 15:00:08 |
Pressione Max | 1014 mb | 23:47:01 |
Pressione Min | 1010 mb | 00:06:59 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
Vento Max | 19 km/h 72 ° | 16:39:45 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 128 ° | |
Temperatura Max | 29,0 °C | 17:51:01 |
Temperatura Interna Min | 27,6 °C | 08:22:00 |
Umidità Interna Max | 60% | 10:43:00 |
Umidità Interna Min | 52% | 13:11:00 |
Questo Mese
Temperatura Max | 34,8 °C | 01/09/2024 14:15:20 |
Temeperatura Min | 17,5 °C | 04/09/2024 06:44:57 |
Indice di Calore Max | 35,9 °C | 02/09/2024 14:14:12 |
Temperatura Percepita Min | 17,5 °C | 04/09/2024 06:44:57 |
Punto di Rugiada Max | 22,1 °C | 05/09/2024 17:53:21 |
Punto di Rugiada Min | 14,0 °C | 01/09/2024 14:27:24 |
Umidità | 93% | 04/09/2024 07:22:53 |
Umidità | 29% | 01/09/2024 14:23:52 |
Pressione Max | 1016 mb | 07/09/2024 10:10:00 |
Pressione Min | 1008 mb | 05/09/2024 19:02:01 |
Pioggia Totale | 8,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 6,8 mm/h | 03/09/2024 16:12:07 |
Velocità Vento Max | 24 km/h 157 ° |
03/09/2024 12:22:28 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 90 ° | |
Temperatura Interna Max | 30,8 °C | 01/09/2024 18:18:05 |
Temperatura Interna Min | 26,4 °C | 05/09/2024 11:30:00 |