Questa Settimana
| Temperatura Max | 13,3 °C | 14:36:09 (martedì) |
| Temperatura Min | -1,4 °C | 08:04:52 (giovedì) |
| Indice di Calore Max | 13,3 °C | 14:36:09 (martedì) |
| Temperatura Percepita Min | -2,7 °C | 01:55:29 (giovedì) |
| Punto di Rugiada Max | 12,7 °C | 14:36:09 (martedì) |
| Punto di Rugiada Min | -3,3 °C | 06:00:55 (giovedì) |
| Umidità | 96% | 03:57:53 (martedì) |
| Umidità | 60% | 11:25:34 (giovedì) |
| Pressione Max | 1015 mb | 13:02:00 (giovedì) |
| Pressione Min | 996 mb | 14:18:03 (martedì) |
| Pioggia Totale | 100,2 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 142,2 mm/h | 13:39:23 (martedì) |
| Velocità Vento Max | 34 km/h 140 ° |
14:28:27 (martedì) |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 316 ° | |
| Temperatura Interna Max | 14,2 °C | 12:41:41 (giovedì) |
| Temperatura Interna Min | 12,1 °C | 07:21:03 (giovedì) |
Ieri (07-gen)
| Temperatura Max | 11,9 °C | 12:46:41 |
| Temperatura Min | 3,3 °C | 23:13:55 |
| Indice di Calore Max | 11,9 °C | 12:46:41 |
| Temperatura Percepita Min | -0,5 °C | 21:51:47 |
| Punto di Rugiada Max | 7,4 °C | 12:05:13 |
| Punto di Rugiada Min | -0,1 °C | 23:58:43 |
| Umidità Max | 94% | 07:58:47 |
| Umidità Min | 66% | 12:52:47 |
| Pressione Max | 1008 mb | 23:57:05 |
| Pressione Min | 1003 mb | 15:01:04 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Vento Max | 21 km/h 346 ° | 15:36:56 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 325 ° | |
| Temperatura Max | 13,1 °C | 00:09:02 |
| Temperatura Interna Min | 12,6 °C | 22:55:05 |
| Umidità Interna Max | 64% | 00:00:02 |
| Umidità Interna Min | 59% | 23:25:05 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 14,9 °C | 03/01/2026 23:55:34 |
| Temeperatura Min | -4,7 °C | 01/01/2026 07:26:26 |
| Indice di Calore Max | 14,9 °C | 03/01/2026 23:55:34 |
| Temperatura Percepita Min | -4,7 °C | 01/01/2026 07:26:26 |
| Punto di Rugiada Max | 12,7 °C | 06/01/2026 14:36:09 |
| Punto di Rugiada Min | -5,9 °C | 01/01/2026 07:26:26 |
| Umidità | 96% | 03/01/2026 05:45:35 |
| Umidità | 47% | 01/01/2026 12:45:57 |
| Pressione Max | 1021 mb | 01/01/2026 09:14:58 |
| Pressione Min | 996 mb | 06/01/2026 14:18:03 |
| Pioggia Totale | 152,4 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 142,2 mm/h | 06/01/2026 13:39:23 |
| Velocità Vento Max | 34 km/h 140 ° |
06/01/2026 14:28:27 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 338 ° | |
| Temperatura Interna Max | 14,2 °C | 08/01/2026 12:41:41 |
| Temperatura Interna Min | 12,1 °C | 03/01/2026 00:56:59 |
Tabelle Settimanali e Grafici