Questa Settimana
| Temperatura Max | 8,2 °C | 10:49:02 (lunedì) |
| Temperatura Min | 0,6 °C | 06:34:14 (lunedì) |
| Indice di Calore Max | 8,2 °C | 10:49:02 (lunedì) |
| Temperatura Percepita Min | 0,6 °C | 06:34:14 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Max | 6,6 °C | 10:46:46 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | -0,3 °C | 06:13:04 (lunedì) |
| Umidità | 96% | 09:38:18 (lunedì) |
| Umidità | 89% | 10:47:24 (lunedì) |
| Pressione Max | 1021 mb | 10:02:02 (lunedì) |
| Pressione Min | 1017 mb | 00:28:01 (lunedì) |
| Pioggia Totale | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 (lunedì) |
| Velocità Vento Max | 5 km/h 0 ° |
03:16:10 (lunedì) |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 324 ° | |
| Temperatura Interna Max | 25,1 °C | 00:05:00 (lunedì) |
| Temperatura Interna Min | 24,9 °C | 08:45:00 (lunedì) |
Ieri (07-dic)
| Temperatura Max | 14,4 °C | 14:16:09 |
| Temperatura Min | 0,8 °C | 06:43:04 |
| Indice di Calore Max | 14,4 °C | 14:16:09 |
| Temperatura Percepita Min | -1,0 °C | 06:27:40 |
| Punto di Rugiada Max | 9,1 °C | 15:09:39 |
| Punto di Rugiada Min | -0,2 °C | 06:43:04 |
| Umidità Max | 94% | 03:15:37 |
| Umidità Min | 65% | 14:09:17 |
| Pressione Max | 1017 mb | 23:12:04 |
| Pressione Min | 1013 mb | 00:30:01 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Vento Max | 6 km/h 313 ° | 06:27:40 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 351 ° | |
| Temperatura Max | 25,2 °C | 00:00:02 |
| Temperatura Interna Min | 25,1 °C | 06:36:02 |
| Umidità Interna Max | 35% | 19:16:03 |
| Umidità Interna Min | 32% | 05:26:02 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 14,4 °C | 07/12/2025 14:16:09 |
| Temeperatura Min | 0,6 °C | 08/12/2025 06:34:14 |
| Indice di Calore Max | 14,4 °C | 07/12/2025 14:16:09 |
| Temperatura Percepita Min | -1,0 °C | 07/12/2025 06:27:40 |
| Punto di Rugiada Max | 10,7 °C | 02/12/2025 14:04:38 |
| Punto di Rugiada Min | -0,3 °C | 08/12/2025 06:13:04 |
| Umidità | 96% | 03/12/2025 10:23:19 |
| Umidità | 64% | 04/12/2025 12:53:12 |
| Pressione Max | 1021 mb | 08/12/2025 10:02:02 |
| Pressione Min | 1003 mb | 05/12/2025 05:33:01 |
| Pioggia Totale | 17,2 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 11,0 mm/h | 02/12/2025 09:02:41 |
| Velocità Vento Max | 21 km/h 0 ° |
02/12/2025 18:20:16 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 344 ° | |
| Temperatura Interna Max | 25,9 °C | 04/12/2025 12:18:22 |
| Temperatura Interna Min | 24,6 °C | 01/12/2025 07:28:00 |
Tabelle Settimanali e Grafici