Questa Settimana
Temperatura Max | 17,8 °C | 14:39:32 (venerdì) |
Temperatura Min | 2,1 °C | 05:11:46 (sabato) |
Indice di Calore Max | 17,8 °C | 14:39:32 (venerdì) |
Temperatura Percepita Min | 2,1 °C | 05:11:46 (sabato) |
Punto di Rugiada Max | 11,9 °C | 13:23:52 (giovedì) |
Punto di Rugiada Min | 1,2 °C | 05:11:46 (sabato) |
Umidità | 97% | 08:57:43 (mercoledì) |
Umidità | 53% | 13:31:16 (venerdì) |
Pressione Max | 1023 mb | 06:28:04 (sabato) |
Pressione Min | 1014 mb | 16:35:05 (giovedì) |
Pioggia Totale | 18,4 mm | |
Indice di Pioggia Max | 4,0 mm/h | 00:00:06 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 10 km/h 0 ° |
13:36:32 (giovedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 7 ° | |
Temperatura Interna Max | 24,8 °C | 20:54:05 (venerdì) |
Temperatura Interna Min | 16,3 °C | 05:11:02 (lunedì) |
Ieri (24-gen)
Temperatura Max | 17,8 °C | 14:39:32 |
Temperatura Min | 3,9 °C | 07:19:04 |
Indice di Calore Max | 17,8 °C | 14:39:32 |
Temperatura Percepita Min | 3,9 °C | 07:19:04 |
Punto di Rugiada Max | 11,4 °C | 16:07:01 |
Punto di Rugiada Min | 3,1 °C | 07:19:04 |
Umidità Max | 96% | 09:27:08 |
Umidità Min | 53% | 13:31:16 |
Pressione Max | 1022 mb | 23:20:05 |
Pressione Min | 1014 mb | 03:41:03 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 6 km/h 0 ° | 04:11:19 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 359 ° | |
Temperatura Max | 24,8 °C | 20:54:05 |
Temperatura Interna Min | 20,6 °C | 06:20:03 |
Umidità Interna Max | 47% | 00:00:01 |
Umidità Interna Min | 41% | 14:29:04 |
Questo Mese
Temperatura Max | 17,8 °C | 24/01/2025 14:39:32 |
Temeperatura Min | -3,6 °C | 15/01/2025 06:51:06 |
Indice di Calore Max | 17,8 °C | 24/01/2025 14:39:32 |
Temperatura Percepita Min | -5,3 °C | 15/01/2025 03:41:14 |
Punto di Rugiada Max | 12,7 °C | 07/01/2025 13:14:27 |
Punto di Rugiada Min | -5,0 °C | 15/01/2025 06:51:06 |
Umidità | 97% | 01/01/2025 11:30:27 |
Umidità | 42% | 14/01/2025 12:47:27 |
Pressione Max | 1033 mb | 01/01/2025 09:36:00 |
Pressione Min | 1009 mb | 11/01/2025 18:10:00 |
Pioggia Totale | 72,8 mm | |
Indice di Pioggia Max | 5,4 mm/h | 19/01/2025 21:45:00 |
Velocità Vento Max | 23 km/h 0 ° |
03/01/2025 12:12:57 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 0 ° | |
Temperatura Interna Max | 24,8 °C | 24/01/2025 20:54:05 |
Temperatura Interna Min | 10,8 °C | 02/01/2025 07:00:00 |