Questa Settimana
Temperatura Max | 18,8 °C | 15:54:09 (lunedì) |
Temperatura Min | 2,3 °C | 06:20:40 (mercoledì) |
Indice di Calore Max | 18,8 °C | 15:54:09 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 0,8 °C | 07:20:56 (martedì) |
Punto di Rugiada Max | 11,5 °C | 15:18:43 (giovedì) |
Punto di Rugiada Min | -1,0 °C | 13:24:16 (martedì) |
Umidità | 95% | 07:47:16 (lunedì) |
Umidità | 33% | 17:30:01 (lunedì) |
Pressione Max | 1028 mb | 09:13:00 (mercoledì) |
Pressione Min | 1002 mb | 08:26:00 (lunedì) |
Pioggia Totale | 7,6 mm | |
Indice di Pioggia Max | 23,0 mm/h | 20:13:15 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 35 km/h 345 ° |
17:14:27 (lunedì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 296 ° | |
Temperatura Interna Max | 24,7 °C | 13:50:00 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 22,1 °C | 07:10:00 (mercoledì) |
Ieri (30-mar)
Temperatura Max | 18,8 °C | 14:17:39 |
Temperatura Min | 4,7 °C | 05:08:40 |
Indice di Calore Max | 18,8 °C | 14:17:39 |
Temperatura Percepita Min | 4,0 °C | 06:29:50 |
Punto di Rugiada Max | 11,5 °C | 15:18:43 |
Punto di Rugiada Min | 3,2 °C | 06:57:18 |
Umidità Max | 91% | 04:18:56 |
Umidità Min | 56% | 13:46:47 |
Pressione Max | 1026 mb | 08:36:00 |
Pressione Min | 1021 mb | 19:43:02 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 24 km/h 116 ° | 14:31:41 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 157 ° | |
Temperatura Max | 24,4 °C | 11:59:01 |
Temperatura Interna Min | 22,3 °C | 05:00:00 |
Umidità Interna Max | 42% | 21:03:02 |
Umidità Interna Min | 37% | 09:48:00 |
Questo Mese
Temperatura Max | 22,4 °C | 12/03/2023 13:24:11 |
Temeperatura Min | 0,4 °C | 17/03/2023 06:32:18 |
Indice di Calore Max | 22,4 °C | 12/03/2023 13:24:11 |
Temperatura Percepita Min | 0,4 °C | 16/03/2023 07:03:49 |
Punto di Rugiada Max | 14,0 °C | 12/03/2023 15:38:53 |
Punto di Rugiada Min | -5,4 °C | 16/03/2023 13:23:28 |
Umidità | 97% | 13/03/2023 07:48:25 |
Umidità | 22% | 16/03/2023 14:28:10 |
Pressione Max | 1028 mb | 29/03/2023 09:13:00 |
Pressione Min | 1000 mb | 11/03/2023 15:56:01 |
Pioggia Totale | 66,4 mm | |
Indice di Pioggia Max | 48,0 mm/h | 12/03/2023 17:52:34 |
Velocità Vento Max | 35 km/h 345 ° |
15/03/2023 09:19:45 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 177 ° | |
Temperatura Interna Max | 25,3 °C | 25/03/2023 11:55:00 |
Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 06/03/2023 06:10:00 |
Tabelle Settimanali e Grafici







