Record di sempre (da Ott. 2019)
| Temperature | ||
| Massima | 40,2 °C | 28/06/2022 13:34:15 |
| Minima | -5,8 °C | 08/02/2023 06:51:47 |
| Min Max | 2,6 °C | 01/02/2025 00:45:00 |
| Max Min | 24,0 °C | 21/07/2023 06:15:57 |
Punto di Rugiada | ||
| Massima | 25,8 °C | 19/08/2023 17:17:22 |
| Minima | -11,5 °C | 06/02/2023 16:24:53 |
Piogge | ||
| Giornata Più Piovosa | 121,2 mm | 16/11/2022 |
| Indice di Pioggia Max | 1440,0 mm/h | 21/01/2024 03:39:03 |
Indice di Calore | ||
| Massima | 46,6 °C | 18/07/2023 17:20:09 |
Pressione | ||
| Massima | 1036 mb | 24/11/2024 08:56:00 |
| Minima | 989 mb | 17/01/2023 16:57:00 |
Vento | ||
| Sostenibilità Max | 34 km/h | 17/01/2023 15:00:00 |
| Raffica Max | 80 km/h | 03/11/2023 02:30:00 |
Temperatura Percepita | ||
| Lowest | -8,8 °C | 08/02/2023 06:58:37 |
Radiazioni Solari | ||
| Massima | 1723 W/m² | 22/05/2025 15:35:31 |
Report Mensili
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
| 2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
| 2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
| 2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | 12-25 |
Temperature Medie Mensili
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 23.8 | 25.3 | 27.3 | 24.9 | 20.2 | 16.8 | 11.1 | 9.2 |
| 2023 | 6.4 | 6.6 | 11.1 | 12.3 | 17.1 | 22.5 | 26.9 | 24.6 | 22.3 | 18.9 | 11.7 | 7.9 |
| 2024 | 7.9 | 9.6 | 12.0 | 14.3 | 17.9 | 23.3 | 27.4 | 27.3 | 20.3 | 17.1 | 10.5 | 6.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.7 | 11.4 | 14.2 | 17.4 | 25.3 | 25.9 | 24.4 | 21.2 | 14.7 | 10.5 | 6.8 |
Temperature Massime Mensili
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 34.3 | 40.2 | 38.3 | 37.0 | 32.7 | 26.0 | 23.6 | 17.7 |
| 2023 | 15.8 | 18.9 | 22.4 | 23.7 | 29.9 | 36.0 | 40.1 | 38.8 | 33.8 | 33.1 | 22.7 | 20.4 |
| 2024 | 18.9 | 21.2 | 24.4 | 28.9 | 28.9 | 38.9 | 38.9 | 39.5 | 34.8 | 26.2 | 24.1 | 15.8 |
| 2025 | 17.8 | 17.6 | 22.0 | 26.4 | 29.6 | 37.4 | 38.8 | 39.2 | 31.7 | 24.9 | 23.1 | 14.4 |
Temperature Minime Mensili
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 12.8 | 14.3 | 16.2 | 15.7 | 8.3 | 6.8 | 0.6 | 0.4 |
| 2023 | -2.3 | -5.8 | 0.4 | 0.8 | 8.8 | 12.4 | 15.4 | 14.2 | 12.4 | 10.6 | -2.1 | -2.7 |
| 2024 | -2.7 | -0.9 | 2.0 | 2.8 | 6.6 | 11.1 | 16.5 | 17.3 | 8.7 | 8.5 | -1.3 | -2.2 |
| 2025 | -3.6 | 0.0 | -0.3 | 2.1 | 7.9 | 13.9 | 14.8 | 14.2 | 9.8 | 3.2 | -0.3 | 0.6 |
Pioggia Totale Mensile
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0.0 | 42.6 | 12.0 | 138.2 | 187.2 | 9.2 | 349.0 | 203.8 |
| 2023 | 268.4 | 53.0 | 66.4 | 158.6 | 198.8 | 34.2 | 7.2 | 75.0 | 18.8 | 92.8 | 173.2 | 39.8 |
| 2024 | 53.6 | 137.2 | 91.4 | 31.8 | 65.0 | 15.8 | 5.8 | 81.4 | 112.8 | 56.0 | 54.8 | 96.0 |
| 2025 | 87.4 | 79.6 | 107.6 | 87.8 | 69.0 | 10.0 | 40.6 | 65.4 | 141.8 | 101.4 | 138.8 | 17.2 |
Numero di Giorni di Pioggia
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 11 | 13 | 4 | 17 | 23 |
| 2023 | 21 | 6 | 14 | 13 | 22 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 21 | 14 |
| 2024 | 18 | 14 | 25 | 11 | 22 | 4 | 3 | 6 | 24 | 30 | 13 | 16 |
| 2025 | 15 | 8 | 16 | 15 | 14 | 3 | 10 | 14 | 5 | 10 | 20 | 4 |
Temperatura Interna media Mensile
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 29.2 | 31.2 | 33.8 | 31.1 | 26.8 | 22.0 | 18.5 | 18.8 |
| 2023 | 15.5 | 18.7 | 23.1 | 20.7 | 22.5 | 27.8 | 33.0 | 31.1 | 27.7 | 24.0 | 19.6 | 22.9 |
| 2024 | 25.1 | 24.1 | 23.2 | 23.0 | 24.0 | 27.7 | 31.0 | 32.2 | 26.5 | 23.2 | 19.8 | 18.5 |
| 2025 | 18.8 | 21.4 | 21.2 | 22.1 | 24.0 | 31.0 | 32.8 | 30.5 | 27.3 | 21.1 | 21.1 | 25.2 |
Numero di giorni in Osservazione
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 8 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 8 |