Condizioni Correnti
Temperatura | 14,8 °C |
Temperatura Percepita | 14,8 °C |
Indice di Calore | 14,8 °C |
Punto di Rugiada | 10,5 °C |
Umidità | 75% |
Pressione | 1017 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mb |
Vento | 3 km/h S (169 °) |
Raffica di Vento | 10 km/h S (169 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 24,1 °C |
Inside Humidity | 42% |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 14,9 °C | 11:19:03 |
Temperatura Min | 6,3 °C | 05:13:50 |
Indice di Calore Max | 14,9 °C | 11:19:03 |
Temperatura Percepita Min | 6,3 °C | 05:13:50 |
Punto di Rugiada Max | 11,0 °C | 10:58:11 |
Punto di Rugiada Min | 5,1 °C | 05:13:50 |
Umidità Max | 94% | 06:04:10 |
Umidità Min | 74% | 11:19:11 |
Pressione Max | 1022 mb | 00:07:00 |
Pressione Min | 1017 mb | 11:19:01 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 10 km/h 116 ° | 10:53:27 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Vento RMS | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 144 ° | |
Temperatura Max | 24,1 °C | 11:15:00 |
Temperatura Interna Min | 22,4 °C | 06:55:00 |
Umidità Interna Max | 43% | 00:39:00 |
Umidità Interna Min | 42% | 00:00:04 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:23:24 |
Alba | 06:51:47 |
Transito: | 13:10:53 |
Tramonto: | 19:30:42 |
Fine Crepuscolo Civile: | 19:59:10 |
Azimut: | 138.9° |
Altitudine: | 45.1° |
Ascensione Retta: | 9.6° |
Inclinazione: | 4.1° |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:49:58 |
Luna
Levata: | 13:42:11 |
Transito: | 21:28:19 |
Calata: | 04:32:26 |
Azimut: | 31.3° |
Altitudine: | -18.6° |
Ascensione Retta: | 129.5° |
Inclinazione: | 23.2° |
Luna Piena: | 06/04/2023 06:34:26 |
Luna Nuova: | 20/04/2023 06:12:27 |
Fase: | Gibbosa cresente (71% piena) |
Tabelle







