Condizioni Correnti
| Temperatura | 9,8 °C |
| Temperatura Percepita | 9,8 °C |
| Indice di Calore | 9,8 °C |
| Punto di Rugiada | 7,2 °C |
| Umidità | 84% |
| Pressione | 1021 mb |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mb |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura | 25,0 °C |
| Inside Humidity | 32% |
Dalla Mezzanotte
| Temperature Max | 10,1 °C | 11:14:57 |
| Temperatura Min | 0,6 °C | 06:34:14 |
| Indice di Calore Max | 10,1 °C | 11:14:57 |
| Temperatura Percepita Min | 0,6 °C | 06:34:14 |
| Punto di Rugiada Max | 7,4 °C | 11:13:33 |
| Punto di Rugiada Min | -0,3 °C | 06:13:04 |
| Umidità Max | 96% | 09:38:18 |
| Umidità Min | 83% | 11:13:41 |
| Pressione Max | 1021 mb | 10:02:02 |
| Pressione Min | 1017 mb | 00:28:01 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Vento Max | 5 km/h 313 ° | 03:16:10 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 324 ° | |
| Temperatura Max | 25,1 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 24,9 °C | 08:45:00 |
| Umidità Interna Max | 34% | 00:00:02 |
| Umidità Interna Min | 32% | 06:14:02 |
Ieri 08-dic (2024)
| Temperatura Max | 10,7 °C | 09:22:51 |
| Temperatura Min | 5,9 °C | 20:30:19 |
| Punto di Rugiada Max | 7,4 °C | 11:02:04 |
| Punto di Rugiada Min | 4,8 °C | 20:30:49 |
| Umidità Max | 95% | 22:42:55 |
| Umidità Min | 73% | 09:18:47 |
| Pressione Max | 1004 mb | 00:00:06 |
| Pressione Min | 996 mb | 13:51:02 |
| Pioggia | 28,6 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 3,4 mm/h | 03:30:00 |
| Vento Max | 21 km/h 261 ° |
09:37:16 |
| Temperatura Interna Max | 19,6 °C | 00:01:00 |
| Temperatura Interna Min | 18,5 °C | 23:43:03 |
| Umidità Interna Max | 47% | 07:14:01 |
| Umidità Min | 44% | 00:00:01 |
Radar
Almanacco
Sun
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:48:30 |
| Alba | 07:20:09 |
| Transito: | 11:58:36 |
| Tramonto: | 16:36:52 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:08:31 |
| Azimut: | 168.9° |
| Altitudine: | 24.9° |
| Ascensione Retta: | 255.4° |
| Inclinazione: | -22.8° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Luna
| Levata: | 20:30:45 |
| Transito: | 03:08:31 |
| Calata: | 10:50:58 |
| Azimut: | 304.2° |
| Altitudine: | -3.2° |
| Ascensione Retta: | 126.8° |
| Inclinazione: | 21.5° |
| Luna Nuova: | 20/12/2025 02:43:14 |
| Luna Piena: | 03/01/2026 11:02:47 |
| Fase: | Gibbosa calante (84% piena) |
Tabelle