IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di February 2025

08/01/2026 13:20:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:0 Giorni, 4 Ore, 2 Minuti
Aggiornamento Server:0 Giorni, 3 Ore, 56 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2025


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    1,3    2,6  00:45    0,2  07:16   17,1    0,0    0,0    0,4    6,4  08:53    354
 02    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    N/A    N/A    N/A    N/A
 03    8,9   12,8  14:57    4,8  23:35    9,4    0,0    2,6    0,6    6,4  11:54     32
 04    7,0   14,8  13:38    1,1  08:24   11,3    0,0    0,0    0,7   12,9  13:38     18
 05    6,4   15,1  15:05    1,3  07:21   11,9    0,0    0,0    0,7   11,3  13:21      5
 06   10,6   16,4  15:29    0,0  07:52    7,7    0,0    0,0    1,1    8,0  13:04    358
 07    7,6   12,7  14:25    1,1  07:55   10,7    0,0    0,0    0,6    6,4  14:03      3
 08    9,8   10,0  16:31    9,7  14:51    8,5    0,0    7,2    0,0    1,6  14:45      0
 09    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0,0    0,0    0,0    N/A    N/A    N/A    N/A
 10    9,9   15,7  15:41    2,7  07:52    8,5    0,0    0,0    1,1    8,0  10:33    356
 11    7,6   15,8  14:29    1,2  06:34   10,8    0,0    0,0    0,7   16,1  14:42     26
 12    8,8   15,1  12:53    4,7  07:34    9,6    0,0    0,0    0,7    9,7  11:57     23
 13    8,2   13,5  15:14    4,3  07:47   10,2    0,0    6,6    0,5   17,7  15:26      5
 14    7,6   10,3  15:03    5,7  02:40   10,8    0,0   34,0    1,1   12,9  09:58    358
 15    9,1   11,9  15:58    5,9  23:57    9,3    0,0    0,0    1,2   14,5  23:20    354
 16    6,4   17,0  13:18    1,1  07:05   11,9    0,0    0,0    1,0   14,5  13:37     11
 17    8,0   15,1  15:16    0,9  07:10   10,4    0,0    0,0    0,8   12,9  13:48     76
 18    9,6   15,1  13:24    3,5  07:33    8,7    0,0    0,0    0,6   12,9  14:40    285
 19    9,9   14,2  12:47    6,8  05:39    8,5    0,0    0,0    0,6   14,5  15:01    343
 20   10,2   15,2  14:43    5,3  23:58    8,1    0,0    0,0    0,5    9,7  14:12    139
 21    8,4   17,5  15:23    1,2  07:25   10,0    0,0    0,0    0,8   16,1  15:07    126
 22    8,4   17,2  13:38    0,9  07:15   10,0    0,0    0,0    1,0   17,7  14:25     14
 23    8,8   17,6  13:43    1,1  06:45    9,5    0,0    0,0    1,1   17,7  14:45    355
 24    8,9   14,7  13:33    4,2  06:45    9,4    0,0    2,4    0,4    8,0  14:53    348
 25   10,7   12,5  16:08    9,2  06:11    7,6    0,0    5,2    0,3    6,4  12:24      4
 26   10,7   12,1  14:56    8,8  23:59    7,6    0,0   16,6    0,7    8,0  12:58      1
 27    9,9   16,6  15:52    5,3  23:55    8,5    0,0    0,0    1,0   19,3  17:12    352
 28    8,7   16,4  13:07    2,9  06:16    9,6    0,0    5,0    0,8   12,9  13:11     44
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,7   17,6     23    0,0     06  255,5    0,0   79,6    0,7   19,3     27      6
    
Updated: 28/02/2025 23:55:00