IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di April 2025

08/01/2026 13:20:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:0 Giorni, 4 Ore, 2 Minuti
Aggiornamento Server:0 Giorni, 3 Ore, 56 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2025


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,4   16,8  15:13    7,3  01:54    6,9    0,0    0,0    1,3   12,9  15:34     65
 02   12,2   20,2  14:41    5,3  04:45    6,1    0,0    0,0    1,0   19,3  14:43      2
 03   13,8   22,1  14:23    6,1  07:24    4,6    0,0    0,0    1,4   19,3  16:17     28
 04   14,0   22,0  14:59    6,2  07:19    4,3    0,0    0,0    1,6   19,3  15:28     54
 05   14,3   20,7  14:24    7,4  07:24    4,0    0,0    0,0    1,8   20,9  17:02     47
 06   12,0   21,1  15:18    5,4  06:55    6,3    0,0    0,2    1,6   33,8  17:08    114
 07    9,8   17,1  13:36    2,1  06:50    8,5    0,0    0,0    2,1   22,5  16:03    124
 08   10,7   16,6  12:59    3,6  07:01    7,6    0,0    0,0    1,9   24,1  14:29    114
 09   10,7   17,4  13:46    2,8  07:04    7,6    0,0    0,0    1,7   22,5  15:39    146
 10   11,7   19,4  14:46    5,7  06:14    6,6    0,0    0,0    1,1   19,3  15:51    128
 11   13,4   21,4  14:42    4,9  06:59    4,9    0,0    0,0    1,8   24,1  14:12    119
 12   13,7   21,4  15:38    5,7  07:20    4,6    0,0    0,0    1,1   14,5  12:11    150
 13   15,9   23,3  14:29   11,1  06:54    2,4    0,0    0,0    0,9   16,1  15:34    142
 14   16,0   22,4  14:07   12,2  06:23    2,4    0,0    1,6    0,8   12,9  17:30     73
 15   17,8   22,1  16:35   12,9  23:59    0,5    0,0    5,8    3,2   30,6  07:24    138
 16   17,2   24,4  13:33   10,8  06:29    1,1    0,0    0,0    1,7   25,7  16:31    152
 17   14,1   18,9  00:55    8,1  23:58    4,3    0,0   15,2    3,3   25,7  01:03     10
 18   10,6   14,0  17:46    7,4  02:16    7,8    0,0   15,6    0,8    9,7  12:33      3
 19   13,2   20,4  17:06    5,8  07:10    5,2    0,0    0,2    1,3   14,5  17:27    107
 20   15,1   23,3  13:38    8,0  07:03    3,2    0,0    0,0    1,1   17,7  16:08    101
 21   17,1   26,1  14:19    8,9  05:30    1,2    0,0    0,2    1,3   16,1  13:25     62
 22   17,7   24,9  13:11   10,4  05:59    0,7    0,0    4,0    1,4   19,3  17:17    129
 23   15,1   20,5  14:02   11,3  23:58    3,2    0,0    5,2    0,8   16,1  15:20     71
 24   13,5   17,2  17:50   11,2  00:07    4,8    0,0    7,6    0,9    9,7  14:14     15
 25   14,1   20,3  13:14    8,9  06:53    4,2    0,0    3,6    1,8   24,1  14:46     63
 26   15,4   22,2  15:54   11,2  06:02    2,9    0,0    7,2    1,2   17,7  16:28     57
 27   16,0   22,9  12:51   11,2  06:50    2,3    0,0    9,2    1,0   19,3  17:16     27
 28   16,5   24,4  15:10   12,8  23:46    1,8    0,0   10,2    1,5   19,3  16:55     89
 29   15,8   25,1  13:56    9,3  06:26    2,5    0,0    2,0    1,2   14,5  15:05      6
 30   17,6   26,4  14:25    9,4  05:55    0,7    0,0    0,0    1,1   16,1  15:45     87
---------------------------------------------------------------------------------------
      14,2   26,4     30    2,1     07  123,4    0,0   87,8    1,5   33,8     06     92
    
Updated: 30/04/2025 23:55:00