IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di August 2025

08/01/2026 13:20:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:0 Giorni, 4 Ore, 2 Minuti
Aggiornamento Server:0 Giorni, 3 Ore, 56 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2025


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23,6   31,3  13:34   15,6  06:07    0,0    5,3    0,0    1,7   19,3  17:15     69
 02   23,2   29,3  14:33   15,4  06:27    0,0    4,8    0,0    2,0   27,4  16:41     91
 03   22,9   28,7  11:49   17,4  05:17    0,0    4,5    0,0    2,2   40,2  15:12    101
 04   23,0   30,2  14:21   14,9  05:50    0,0    4,6    0,0    1,7   20,9  15:47     25
 05   23,6   31,5  14:39   15,8  06:27    0,0    5,2    0,0    1,9   29,0  17:26     75
 06   24,6   33,3  14:36   15,8  06:25    0,0    6,3    0,0    1,4   19,3  16:30     83
 07   25,3   33,7  13:36   17,1  06:46    0,0    7,0    0,0    1,7   24,1  14:50     63
 08   27,4   36,0  14:40   18,5  06:28    0,0    9,1    0,0    1,5   22,5  16:37     34
 09   27,8   36,1  14:28   19,2  06:28    0,0    9,4    0,0    1,4   22,5  16:24     44
 10   28,3   37,4  14:23   19,6  06:40    0,0   10,0    0,0    1,4   16,1  16:00     83
 11   29,0   39,2  14:42   19,5  06:39    0,0   10,6    0,0    1,4   16,1  14:44      6
 12   25,6   38,8  13:34   19,8  06:58    0,0    7,3   16,2    1,8   30,6  14:53    349
 13   26,0   37,7  14:23   19,5  06:51    0,0    7,7    9,2    1,5   27,4  18:07      8
 14   25,8   35,4  14:58   17,7  06:25    0,0    7,5    1,2    1,4   19,3  20:08     93
 15   24,5   33,6  16:56   19,9  05:09    0,0    6,2    0,6    2,3   29,0  18:16    350
 16   24,1   34,7  14:24   16,8  06:44    0,0    5,8    1,0    1,2   19,3  14:39    345
 17   23,2   33,3  13:42   17,3  06:15    0,0    4,9    0,8    1,5   20,9  14:07     10
 18   22,8   33,3  14:25   16,2  06:55    0,0    4,5    2,0    1,4   25,7  16:58    355
 19   22,6   31,8  14:31   16,5  06:54    0,0    4,3    2,4    1,4   20,9  14:54     36
 20   24,0   31,9  15:22   17,7  06:30    0,0    5,7    0,2    0,9   12,9  17:12    144
 21   24,5   29,6  13:28   19,6  07:06    0,0    6,2    3,0    2,5   24,1  15:55    128
 22   23,7   28,7  15:07   18,4  06:51    0,0    5,4    0,2    1,7   19,3  16:39     74
 23   23,3   29,7  13:42   17,1  06:50    0,0    5,0    0,0    1,4   20,9  15:47     29
 24   23,3   29,8  13:13   16,7  06:50    0,0    5,0    0,0    1,6   32,2  15:36     79
 25   24,0   30,8  14:34   17,3  06:52    0,0    5,7    0,0    1,5   22,5  15:56     85
 26   23,3   30,5  12:38   19,6  05:01    0,0    4,9    5,0    1,0   16,1  12:14    341
 27   24,4   31,7  14:02   17,4  06:58    0,0    6,1    0,0    1,0   16,1  14:57    354
 28   26,1   33,9  16:35   18,9  06:50    0,0    7,8    0,0    1,2   19,3  13:49    142
 29   24,2   28,9  13:22   21,6  03:43    0,0    5,9   20,4    1,5   24,1  13:37    162
 30   22,2   26,3  13:32   17,7  23:58    0,0    3,8    3,2    1,8   20,9  12:16     59
 31   21,4   28,8  14:47   14,2  06:44    0,0    3,1    0,0    1,1   16,1  17:15     36
---------------------------------------------------------------------------------------
      24,4   39,2     11   14,2     31    0,0  189,4   65,4    1,6   40,2     03     57
    
Updated: 31/08/2025 23:55:00