IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di 2025

08/01/2026 13:20:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:0 Giorni, 4 Ore, 2 Minuti
Aggiornamento Server:0 Giorni, 3 Ore, 56 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01   12,8    3,3    7,4  340,3    0,0    17,8   24    -3,6   15      0      0      6      0
2025 02   14,1    3,6    8,7  255,5    0,0    17,6   23     0,0   06      0      0      1      0
2025 03   17,7    6,3   11,4  213,6    0,0    22,0   24    -0,3   19      0      0      1      0
2025 04   21,2    8,1   14,2  123,4    0,0    26,4   30     2,1   07      0      0      0      0
2025 05   24,0   11,2   17,4   41,0   10,6    29,6   31     7,9   08      0      0      0      0
2025 06   33,3   17,5   25,3    0,0  208,5    37,4   30    13,9   03     28      0      0      0
2025 07   32,8   18,7   25,9    0,0  229,4    38,8   25    14,8   13     25      0      0      0
2025 08   32,4   17,7   24,4    0,0  189,4    39,2   11    14,2   31     22      0      0      0
2025 09   27,8   15,3   21,2    5,0   92,1    31,7   20     9,8   26      9      0      0      0
2025 10   21,1    9,5   14,7  112,3    0,0    24,9   11     3,2   04      0      0      0      0
2025 11   16,5    5,9   10,5  235,4    0,0    23,1   01    -0,3   30      0      0      1      0
2025 12   13,2    2,4    6,5  366,0    0,0    16,8   17    -2,3   29      0      0      5      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          22,3   10,0   15,8 1692,4  729,9    39,2  ago    -3,6  gen     84      0     14      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2025 01   87,4   21,4    19     13      7      0
2025 02   79,6   34,0    14      8      6      1
2025 03  107,6   25,2    14     15     10      0
2025 04   87,8   15,6    18     12     10      0
2025 05   69,0   17,2    16     10      7      0
2025 06   10,0    7,8    22      3      1      0
2025 07   40,6   27,6    28      7      2      0
2025 08   65,4   20,4    29     12      5      0
2025 09  141,8  104,6    10      4      3      1
2025 10  101,4   36,6    26      8      7      1
2025 11  138,8   34,0    18      9      7      2
2025 12  117,2   46,8    24      9      6      2
------------------------------------------------
        1046,6  104,6   set    110     71      7


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    0,7   22,5     03      1 
2025 02    0,7   19,3     27      6 
2025 03    1,2   43,5     14     28 
2025 04    1,5   33,8     06     92 
2025 05    1,3   27,4     16     80 
2025 06    1,5   25,7     02     94 
2025 07    1,9   32,2     07     99 
2025 08    1,6   40,2     03     57 
2025 09    1,0   27,4     10     48 
2025 10    0,7   41,8     23    360 
2025 11    0,6   33,8     24      6 
2025 12    0,6   20,9     02    341 
-----------------------------------
           1,1   43,5    mar     48

Updated: 31/12/2025 23:55:00