IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di July 2022

15/04/2024 16:20:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:0 Giorni, 8 Ore, 2 Minuti
Aggiornamento Server:0 Giorni, 7 Ore, 11 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2022


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   27,4   36,7  13:40   18,8  05:32    0,0    9,1    0,0    1,5   24,1  15:34    102
 02   27,9   37,9  15:27   17,5  06:05    0,0    9,6    0,0    1,3   22,5  16:53     83
 03   29,0   38,2  14:38   19,4  06:04    0,0   10,7    0,0    1,6   20,9  16:19     38
 04   29,3   37,4  14:02   20,1  05:43    0,0   11,0    0,0    1,8   25,7  15:35    107
 05   28,3   35,4  14:38   20,6  05:53    0,0   10,0    0,0    2,1   25,7  13:22    126
 06   28,2   35,9  13:23   19,2  06:29    0,0    9,8    0,0    1,9   22,5  14:21     78
 07   25,9   34,3  13:03   19,3  05:57    0,0    7,6    0,0    2,5   45,1  16:45    127
 08   24,4   31,5  16:41   17,4  05:57    0,0    6,1    6,6    2,8   29,0  17:08    355
 09   24,8   32,3  14:44   16,2  05:51    0,0    6,4    0,0    2,3   22,5  17:04    111
 10   24,3   31,6  15:13   16,2  06:17    0,0    6,0    0,0    2,1   24,1  16:09     92
 11   24,6   32,2  13:08   16,2  05:39    0,0    6,2    0,0    1,6   27,4  17:25     99
 12   25,8   33,9  14:09   17,4  06:11    0,0    7,5    0,0    2,6   33,8  17:26    106
 13   25,7   33,2  13:51   19,1  06:22    0,0    7,4    0,0    1,8   24,1  14:24    103
 14   25,6   33,9  15:03   16,6  06:09    0,0    7,3    0,0    1,7   20,9  17:24     97
 15   27,2   36,3  13:37   17,7  06:07    0,0    8,9    0,0    1,7   22,5  15:48    107
 16   27,9   36,3  14:30   18,8  06:14    0,0    9,6    0,0    1,6   22,5  15:12    121
 17   29,0   38,3  13:52   19,3  06:19    0,0   10,7    0,0    1,6   19,3  14:55     24
 18   27,4   37,3  13:15   21,1  05:30    0,0    9,0    0,4    1,7   24,1  15:48    355
 19   27,4   36,5  15:08   18,4  06:04    0,0    9,1    0,0    1,7   25,7  15:28     86
 20   28,3   36,4  14:54   19,6  06:22    0,0   10,0    0,0    1,8   25,7  15:36    124
 21   28,5   36,6  13:25   19,8  06:14    0,0   10,2    0,0    2,1   24,1  15:07    116
 22   28,9   36,7  14:01   21,4  06:21    0,0   10,6    0,0    2,0   27,4  15:55    109
 23   29,0   36,8  13:05   21,2  06:15    0,0   10,7    0,0    1,9   30,6  16:05     92
 24   28,1   36,6  13:15   18,4  06:25    0,0    9,8    0,0    1,9   27,4  17:10    132
 25   29,0   36,7  14:38   21,2  06:25    0,0   10,6    0,0    1,8   27,4  14:49     92
 26   28,3   35,1  14:11   21,2  05:55    0,0   10,0    0,0    2,2   29,0  17:01    114
 27   28,0   35,1  12:48   20,7  05:50    0,0    9,7    0,0    2,4   29,0  15:27     93
 28   28,2   35,2  14:25   21,7  06:17    0,0    9,8    0,0    2,1   25,7  15:38    107
 29   27,2   35,3  14:37   20,0  06:25    0,0    8,9    0,0    2,1   27,4  16:45    101
 30   26,2   34,6  12:55   20,6  05:30    0,0    7,8    5,0    2,1   40,2  14:12     79
 31   26,6   34,1  12:46   19,6  05:42    0,0    8,2    0,0    1,7   24,1  13:56     88
---------------------------------------------------------------------------------------
      27,3   38,3     17   16,2     09    0,0  278,0   12,0    1,9   45,1     07     99
    
Updated: 31/07/2022 23:55:00