IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di October 2022

27/07/2024 12:25:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:32 Giorni, 21 Ore, 33 Minuti
Aggiornamento Server:32 Giorni, 21 Ore, 34 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2022


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,4   22,7  12:54   13,1  23:58    1,0    0,0    2,2    1,5   29,0  14:53     97
 02   16,8   24,3  14:50   10,1  07:13    1,5    0,0    0,0    0,8   16,1  17:26    146
 03   18,4   25,4  14:30   12,7  07:51    0,0    0,0    0,0    0,8   11,3  15:48    210
 04   18,2   24,6  14:11   11,1  07:38    0,1    0,0    0,0    0,8   19,3  17:31    122
 05   17,9   25,2  14:16   11,6  07:32    0,4    0,0    0,0    0,5   14,5  16:15    119
 06   18,6   26,0  13:42   12,3  06:41    0,0    0,3    0,0    0,5   11,3  15:14    107
 07   17,6   23,1  13:51   12,8  07:10    0,8    0,0    0,0    0,3    4,8  08:36     21
 08   17,6   24,6  14:07   12,3  07:27    0,8    0,0    0,0    0,6   12,9  15:01    144
 09   17,4   24,2  14:02   11,8  07:37    0,9    0,0    0,0    0,5    9,7  14:08    141
 10   18,7   25,7  13:58   13,7  07:27    0,0    0,3    0,0    0,9   19,3  17:22      4
 11   16,9   23,2  13:09   12,7  06:05    1,5    0,0    0,0    0,5   12,9  15:50    147
 12   17,3   24,1  14:00   11,9  06:57    1,0    0,0    0,0    0,4    9,7  12:23    157
 13   16,9   19,2  16:02   15,1  23:55    1,4    0,0    6,6    0,4    8,0  14:48    339
 14   16,0   22,9  14:06   10,4  07:52    2,3    0,0    0,2    0,7    8,0  10:14      5
 15   15,9   23,5  14:07    9,3  08:04    2,4    0,0    0,0    0,6   11,3  16:30    337
 16   16,4   24,3  13:50    9,9  07:36    1,9    0,0    0,0    0,5    8,0  12:07    343
 17   17,0   25,4  14:02   10,1  07:43    1,3    0,0    0,0    0,4    6,4  13:26    347
 18   17,3   25,3  14:03   11,1  07:24    1,1    0,0    0,0    0,5    9,7  16:11    347
 19   17,0   25,0  14:00   10,3  07:47    1,3    0,0    0,0    0,5    6,4  13:05    314
 20   16,8   25,3  13:38   10,4  07:10    1,5    0,0    0,0    0,5    8,0  16:18    332
 21   15,6   22,7  15:20    9,3  07:45    2,8    0,0    0,0    0,5    9,7  14:36    157
 22   16,3   22,7  14:48   11,6  05:34    2,0    0,0    0,0    0,6   11,3  11:48    158
 23   16,8   24,3  15:32   11,3  07:34    1,6    0,0    0,0    0,4    8,0  12:02    182
 24   17,5   24,1  15:03   13,9  08:12    0,9    0,0    0,2    0,5    9,7  14:32     65
 25   16,4   23,2  16:22   12,2  08:02    1,9    0,0    0,0    0,4    6,4  10:23      4
 26   16,1   23,2  15:15   11,2  06:31    2,3    0,0    0,0    0,4    6,4  11:15      4
 27   16,1   25,0  14:25   10,3  07:53    2,2    0,0    0,0    0,4    4,8  03:39    332
 28   16,0   24,8  13:58    9,7  07:45    2,4    0,0    0,0    0,6    6,4  12:09    300
 29   15,3   24,0  13:54    8,7  08:08    3,0    0,0    0,0    0,5    4,8  00:00    331
 30   13,9   24,2  13:01    6,9  06:18    4,5    0,0    0,0    0,5    6,4  08:06    334
 31   14,0   24,2  13:17    6,8  06:51    4,3    0,0    0,0    0,5    6,4  02:48    325
---------------------------------------------------------------------------------------
      16,8   26,0     06    6,8     31   49,1    0,6    9,2    0,6   29,0     01     38
    
Updated: 31/10/2022 23:55:00