IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di November 2022

25/04/2024 05:30:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:2 Giorni, 18 Ore, 27 Minuti
Aggiornamento Server:7 Giorni, 21 Ore, 26 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2022


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,1   23,6  13:12    7,2  07:05    4,2    0,0    0,0    0,5    6,4  11:57    324
 02   14,8   22,6  14:39    8,2  06:12    3,6    0,0    0,0    0,4    6,4  05:22     12
 03   15,3   20,9  12:21   12,4  23:57    3,0    0,0    6,4    0,5    9,7  12:24    134
 04   15,3   20,9  11:02   12,2  00:16    3,0    0,0   12,6    1,2   24,1  11:28    199
 05   13,1   15,2  13:07   10,2  23:57    5,3    0,0    4,0    0,7    8,0  12:51    304
 06   13,0   19,7  12:45    8,3  06:59    5,4    0,0    0,0    0,9   14,5  04:50    287
 07   11,0   19,0  13:35    5,2  07:12    7,4    0,0    0,0    0,4    6,4  13:52    310
 08   10,3   19,0  13:24    3,8  07:06    8,0    0,0    0,0    0,4    4,8  00:23    320
 09    9,8   16,8  14:52    4,4  07:15    8,5    0,0    0,0    0,3    6,4  08:34    333
 10   11,7   18,8  14:41    6,4  04:01    6,6    0,0    0,0    0,5    6,4  02:26    314
 11   12,3   20,6  12:59    6,8  07:07    6,1    0,0    0,2    0,6    8,0  09:44    328
 12    9,4   12,7  13:51    6,7  07:00    8,9    0,0    0,0    0,6    9,7  03:21    334
 13    9,3   15,1  14:17    4,3  06:55    9,0    0,0    0,4    0,5    9,7  14:57    345
 14   11,0   14,8  14:43    7,4  23:51    7,3    0,0    7,8    0,5    9,7  10:14    140
 15   11,6   16,4  12:34    6,1  06:15    6,8    0,0    0,2    0,5    8,0  12:28     20
 16   14,0   16,2  10:36   12,0  23:50    4,4    0,0  121,2    0,9   11,3  03:25    273
 17   12,9   15,9  14:08   10,7  03:40    5,4    0,0    2,4    0,5    6,4  03:15    330
 18   14,9   20,0  12:12   12,0  23:28    3,4    0,0   27,2    1,8   30,6  11:12    344
 19   13,5   17,6  16:57   11,6  06:21    4,8    0,0   26,4    2,0   35,4  16:11    168
 20   11,1   14,9  14:19    6,1  23:52    7,2    0,0    0,2    0,6   12,9  15:10    295
 21    8,9   15,8  14:28    2,6  07:25    9,4    0,0    0,8    0,6   16,1  13:57    187
 22   11,7   17,3  05:55    8,3  21:16    6,6    0,0  108,8    4,1   64,4  08:12    183
 23    9,3   15,7  12:31    5,3  07:41    9,1    0,0    0,4    0,9   16,1  11:29    301
 24   10,1   17,5  13:51    5,3  23:59    8,2    0,0    0,0    0,4   14,5  14:38    238
 25    8,8   13,8  14:56    3,9  05:21    9,5    0,0   13,4    0,4    8,0  13:31    157
 26    9,4   12,2  14:23    6,4  23:53    8,9    0,0   16,6    1,4   19,3  11:29     50
 27    7,7   16,8  12:45    2,6  07:32   10,7    0,0    0,0    0,6    9,7  11:53    305
 28    6,3   12,8  13:57    0,6  06:29   12,0    0,0    0,0    0,3    6,4  11:24    328
 29    7,5   14,3  14:24    2,9  06:44   10,8    0,0    0,0    0,8   11,3  14:58    318
 30    6,5   13,4  13:25    2,8  07:13   11,8    0,0    0,0    0,6    6,4  01:31    331
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,1   23,6     01    0,6     28  215,4    0,0  349,0    0,8   64,4     22    289
    
Updated: 30/11/2022 23:55:00