IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2022

27/07/2024 11:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:32 Giorni, 20 Ore, 8 Minuti
Aggiornamento Server:32 Giorni, 20 Ore, 9 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2022


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,0   13,7  13:08    0,7  07:39   12,3    0,0    0,0    0,6    8,0  12:36    298
 02    8,2   12,6  13:45    3,5  07:18   10,1    0,0   14,2    0,1    4,8  12:40    340
 03   11,0   14,1  14:15    9,2  03:35    7,3    0,0   32,0    0,7   25,7  22:47    164
 04   10,4   15,1  13:22    7,2  23:44    7,9    0,0    7,2    0,5   11,3  00:02    170
 05    8,0   13,2  14:10    4,4  07:39   10,3    0,0    0,2    0,4    6,4  12:25    148
 06    9,4   16,3  13:31    4,8  07:19    9,0    0,0    0,2    0,3    9,7  13:51    152
 07    9,4   16,1  13:46    4,8  05:41    8,9    0,0    0,0    0,4    6,4  13:33    337
 08   10,2   14,0  14:22    6,9  03:39    8,1    0,0    0,4    0,4    6,4  01:51    142
 09   12,9   15,6  14:28   10,0  07:01    5,5    0,0   26,6    0,6   11,3  16:16    176
 10   14,3   16,4  15:31   12,6  22:14    4,0    0,0   19,8    1,9   22,5  15:29    212
 11   10,3   14,3  10:40    5,6  00:00    8,0    0,0    0,0    1,5   25,7  12:55    314
 12    6,4   13,2  13:25    2,3  07:38   12,0    0,0    0,0    0,8   14,5  14:45    321
 13    7,0    9,1  15:38    4,4  02:54   11,3    0,0   15,4    0,3    6,4  22:01    158
 14   10,0   12,1  21:26    8,1  05:20    8,4    0,0   47,2    0,8   12,9  22:52    322
 15   11,2   15,3  23:59    7,7  08:05    7,1    0,0   19,0    0,8   24,1  23:53    155
 16   13,0   16,8  00:20    9,7  07:25    5,3    0,0   14,0    0,8   24,1  00:09    197
 17   11,5   14,1  14:48   10,2  23:46    6,8    0,0    3,8    0,7    8,0  12:06    133
 18    9,3   12,4  14:41    6,4  23:54    9,1    0,0    0,4    0,4    6,4  00:16    192
 19    6,4   13,0  13:28    2,5  08:00   12,0    0,0    0,4    0,8    6,4  00:53    358
 20    4,6   11,8  13:59    0,4  07:16   13,7    0,0    0,4    0,6    6,4  07:48    352
 21    5,5   12,2  14:20    1,1  08:35   12,8    0,0    1,2    0,8    8,0  17:15     21
 22    8,8   13,4  13:21    6,3  01:42    9,5    0,0    0,0    0,5    6,4  03:07    155
 23    7,9   13,8  13:46    4,9  07:36   10,5    0,0    0,2    0,7    9,7  11:54    349
 24    8,0   14,4  14:23    4,4  02:22   10,3    0,0    0,4    0,5    6,4  03:45    346
 25    8,9   15,4  13:30    5,8  03:23    9,4    0,0    0,2    0,7    9,7  11:15    340
 26    8,2   13,9  13:24    4,7  04:18   10,1    0,0    0,2    0,8    6,4  10:35    358
 27   10,1   14,4  14:11    5,2  01:08    8,2    0,0    0,2    0,4    6,4  02:26    338
 28   10,7   16,6  12:49    5,9  23:58    7,6    0,0    0,0    0,4    9,7  13:27    232
 29    7,4   14,5  13:51    3,1  07:44   10,9    0,0    0,2    0,4    8,0  13:45     53
 30    9,3   14,6  14:37    5,1  00:41    9,1    0,0    0,0    0,3    6,4  12:17    187
 31   10,9   17,7  13:40    7,2  23:51    7,4    0,0    0,0    0,3    6,4  11:24    251
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,2   17,7     31    0,4     20  282,8    0,0  203,8    0,6   25,7     03    303
    
Updated: 31/12/2022 23:55:00