IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di February 2023

29/03/2024 06:55:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:2 Giorni, 22 Ore, 30 Minuti
Aggiornamento Server:2 Giorni, 21 Ore, 20 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2023


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    4,6   12,8  15:23   -1,4  07:40   13,7    0,0    0,0    0,8   14,5  18:07    339
 02    4,9   14,7  15:18   -1,3  07:39   13,4    0,0    0,0    0,9    8,0  09:18    328
 03    5,7   15,7  14:59   -1,6  07:42   12,6    0,0    0,0    0,7    9,7  11:24    315
 04    7,9   15,8  14:19    0,8  07:21   10,4    0,0    0,2    1,1   16,1  22:13    253
 05    4,9   11,8  13:08   -2,0  23:59   13,4    0,0    0,0    1,8   22,5  00:10    329
 06    2,0   10,1  13:43   -3,9  05:40   16,3    0,0    0,0    1,6   19,3  16:04    135
 07    1,7    9,9  14:56   -5,2  07:07   16,7    0,0    0,0    1,0   12,9  13:58    196
 08    1,6    9,9  14:02   -5,8  06:51   16,8    0,0    0,0    1,7   22,5  14:35    162
 09    1,2    8,2  14:39   -4,6  06:57   17,1    0,0    0,0    1,2   14,5  14:52    336
 10    3,1   12,3  15:48   -4,2  07:29   15,3    0,0    0,0    1,1   11,3  15:38    345
 11    4,3   14,3  15:01   -2,5  07:14   14,0    0,0    0,0    0,8    9,7  15:56    326
 12    4,7   14,1  14:26   -2,2  07:15   13,7    0,0    0,0    1,0   12,9  08:31    344
 13    5,0   15,6  15:26   -2,6  07:34   13,3    0,0    0,0    1,1   11,3  09:47    326
 14    5,7   16,7  15:50   -1,9  07:35   12,6    0,0    0,0    0,9   12,9  14:32    344
 15    6,8   18,9  15:10   -1,7  07:48   11,5    0,0    0,0    0,8    8,0  09:22    345
 16    6,1   14,9  14:36   -0,6  05:19   12,3    0,0    0,0    1,0   12,9  14:26    337
 17    8,5   15,7  14:46    3,4  23:46    9,8    0,0    0,0    1,1   17,7  14:27    352
 18    7,3   15,9  14:16   -0,5  07:12   11,0    0,0    0,0    1,7   22,5  15:07    146
 19    8,6   16,1  13:07    2,6  02:52    9,7    0,0    0,0    1,2   27,4  13:19    151
 20    9,1   17,8  14:37    3,1  06:12    9,2    0,0    0,0    0,8   12,9  15:43    356
 21    8,7   14,1  15:35    2,4  05:23    9,7    0,0    0,2    0,4    8,0  12:57      2
 22   11,3   16,7  13:45    7,1  00:00    7,0    0,0    0,0    0,8   14,5  12:44    305
 23   10,4   17,5  14:08    5,9  04:08    7,9    0,0    0,0    0,8   14,5  14:25    190
 24    9,6   17,9  15:08    3,7  05:09    8,8    0,0    0,0    0,8    9,7  13:01    159
 25   10,9   16,6  14:12    5,8  03:54    7,5    0,0    9,2    0,7    8,0  10:53    160
 26   10,9   13,8  14:06    8,4  23:04    7,4    0,0   14,0    0,9   19,3  14:32    159
 27   10,0   15,0  13:20    6,1  21:57    8,4    0,0    8,8    1,1   12,9  12:13    163
 28    8,5   15,4  11:43    4,1  06:53    9,8    0,0   20,6    1,5   19,3  15:09    159
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,6   18,9     15   -5,8     08  329,3    0,0   53,0    1,0   27,4     19    328
    
Updated: 28/02/2023 23:55:00