IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di March 2023

15/04/2024 16:20:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:0 Giorni, 8 Ore, 2 Minuti
Aggiornamento Server:0 Giorni, 7 Ore, 11 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2023


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,4   12,6  15:30    4,4  23:07    9,9    0,0   11,2    1,5   14,5  13:23    158
 02    8,9   13,2  12:05    4,9  00:00    9,4    0,0    6,0    1,7   20,9  12:08    168
 03    8,9   15,1  14:44    5,3  06:03    9,5    0,0    1,2    0,6   14,5  15:01    142
 04    9,8   16,7  12:04    3,4  06:57    8,5    0,0    0,0    1,0   14,5  16:10    334
 05    8,5   16,1  12:57    1,6  07:25    9,8    0,0    0,0    1,5   20,9  14:24    134
 06    8,0   14,3  13:43    3,4  02:46   10,3    0,0    1,8    1,4   17,7  15:55    172
 07    9,9   14,9  12:42    4,2  06:55    8,5    0,0    2,4    1,7   25,7  16:31     99
 08   11,9   16,4  14:53    8,9  02:32    6,4    0,0    8,0    1,2   19,3  16:30    182
 09   12,8   16,0  16:30    9,7  02:33    5,5    0,0    0,4    0,7   12,9  12:10    156
 10   13,3   16,8  14:35    8,4  23:50    5,1    0,0    4,0    1,9   29,0  12:28    225
 11   12,1   19,6  16:05    5,9  06:55    6,2    0,0    0,0    1,4   16,1  14:48    328
 12   12,5   22,4  13:24    5,8  06:41    5,8    0,0   14,6    1,0   20,9  13:55     56
 13   12,3   20,9  14:17    4,7  06:45    6,1    0,0    0,2    1,3   20,9  15:21    324
 14   11,4   18,7  11:31    7,7  00:49    7,0    0,0    5,0    1,9   24,1  11:49    158
 15   12,7   19,2  14:13    6,1  23:59    5,6    0,0    0,2    4,3   35,4  09:19    323
 16    9,3   17,3  15:10    2,1  06:43    9,1    0,0    0,0    1,6   16,1  15:21    343
 17    9,0   17,7  14:20    0,4  06:32    9,4    0,0    0,0    1,2   17,7  14:34     72
 18   10,1   17,9  13:44    2,4  06:47    8,3    0,0    0,0    1,4   24,1  15:30    160
 19   10,9   17,8  14:08    4,2  05:50    7,4    0,0    0,0    0,9   16,1  14:08    142
 20   11,1   14,1  15:01    8,9  23:56    7,2    0,0    3,8    0,6   14,5  16:42    161
 21   13,0   19,9  14:15    7,7  06:59    5,3    0,0    0,0    1,2   19,3  15:30    159
 22   13,2   20,3  13:58    6,4  06:20    5,1    0,0    0,0    1,2   19,3  16:18    138
 23   13,7   21,2  14:51    5,9  06:23    4,6    0,0    0,0    1,7   27,4  15:30    159
 24   12,9   20,1  12:58    8,6  02:48    5,5    0,0    0,0    1,6   25,7  14:10    172
 25   13,1   20,4  12:51    6,7  06:17    5,2    0,0    0,0    1,6   25,7  15:04    180
 26   13,7   19,5  13:53    8,1  01:55    4,7    0,0    0,0    1,8   20,9  15:07    161
 27   11,9   18,8  15:54    6,6  23:57    6,4    0,0    7,6    3,1   35,4  17:14    313
 28    9,4   16,7  14:29    2,4  07:26    8,9    0,0    0,0    1,8   20,9  15:13    125
 29    9,9   16,6  13:50    2,3  06:20    8,5    0,0    0,0    2,1   25,7  14:51    143
 30   11,3   18,8  14:17    4,7  05:08    7,1    0,0    0,0    1,4   24,1  14:31    157
 31   11,9   17,1  18:00    6,3  05:13    6,5    0,0    0,0    1,4   16,1  14:08    150
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,1   22,4     12    0,4     17  222,8    0,0   66,4    1,5   35,4     15    173
    
Updated: 31/03/2023 23:55:00