IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di April 2023

27/07/2024 17:20:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:33 Giorni, 2 Ore, 28 Minuti
Aggiornamento Server:33 Giorni, 2 Ore, 29 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2023


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   13,9   19,8  13:57    9,4  07:21    4,4    0,0    0,0    2,3   30,6  15:19    115
 02   11,7   19,7  15:20    5,2  05:13    6,7    0,0    0,0    1,2   17,7  16:33    112
 03   12,9   20,2  13:35    5,6  06:52    5,4    0,0    0,0    2,6   24,1  10:49     22
 04    9,5   14,1  14:10    6,2  02:51    8,9    0,0    1,2    1,2   12,9  10:48    157
 05    8,4   10,8  17:06    6,6  06:42    9,9    0,0    0,4    1,1   14,5  11:42    318
 06    9,2   15,4  14:51    3,2  06:57    9,1    0,0    0,0    1,9   20,9  14:30    134
 07    9,7   17,2  14:18    0,8  06:52    8,6    0,0    0,0    2,1   25,7  15:57    128
 08    8,1   11,2  13:58    6,1  23:59   10,2    0,0   30,0    1,3   14,5  07:37    336
 09    8,9   17,1  14:43    1,8  07:00    9,5    0,0    3,2    1,3   20,9  16:50    352
 10    9,7   17,3  18:03    2,2  05:58    8,7    0,0    0,2    1,6   19,3  15:39    355
 11   10,2   18,8  14:25    1,0  06:50    8,2    0,0    0,0    1,8   22,5  15:50     87
 12   13,0   20,8  14:53    4,8  06:40    5,4    0,0    0,0    1,6   22,5  13:39    145
 13   11,4   16,1  14:32    6,3  06:18    6,9    0,0    1,2    1,3   20,9  17:33    159
 14   10,1   14,1  13:38    6,2  23:59    8,2    0,0    3,6    1,9   30,6  13:43    320
 15    8,1   11,5  15:20    4,7  02:51   10,2    0,0   96,8    1,4   19,3  19:26    183
 16   10,9   17,1  16:35    5,9  06:54    7,4    0,0    3,4    1,2   14,5  01:38    171
 17   13,1   19,2  17:03    8,7  04:32    5,2    0,0    0,0    1,2   14,5  18:43    349
 18   12,4   17,6  12:59    8,7  07:14    6,0    0,0   12,8    0,9   12,9  12:30    331
 19   12,9   20,3  14:10    8,0  07:37    5,4    0,0    0,2    2,0   25,7  14:19    331
 20   13,7   21,1  15:29    7,3  03:47    4,7    0,0    0,0    1,4   20,9  15:42    122
 21   15,4   23,4  14:32    7,3  06:28    2,9    0,0    0,0    1,7   22,5  15:43    127
 22   15,6   23,7  14:06    7,6  06:33    2,7    0,0    0,0    1,6   27,4  15:18     99
 23   15,9   23,7  14:49    8,6  06:40    2,4    0,0    0,0    1,7   22,5  16:16    109
 24   14,5   19,3  14:43    9,9  03:54    3,8    0,0    2,0    2,2   35,4  16:56     98
 25   15,0   21,6  13:49    8,1  04:54    3,3    0,0    0,0    2,3   27,4  16:27    124
 26   14,4   22,4  13:55    6,3  06:36    3,9    0,0    0,0    1,7   25,7  14:44    100
 27   15,0   23,0  13:20    6,3  06:15    3,3    0,0    0,0    1,7   27,4  15:39    110
 28   15,4   23,4  13:56    6,8  06:21    3,0    0,0    0,0    2,1   29,0  14:43    118
 29   15,0   22,3  12:26    7,1  06:34    3,3    0,0    0,0    1,0   12,9  13:12    139
 30   16,1   22,9  12:36   11,9  06:07    2,2    0,0    3,6    0,9   14,5  12:37    162
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,3   23,7     23    0,8     07  180,0    0,0  158,6    1,6   35,4     24    102
    
Updated: 30/04/2023 23:55:00