IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di June 2023

29/04/2024 02:35:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:6 Giorni, 15 Ore, 32 Minuti
Aggiornamento Server:11 Giorni, 18 Ore, 31 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2023


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21,1   26,8  16:44   15,0  07:53    0,0    2,7    1,4    1,9   20,9  17:05    105
 02   19,4   26,9  13:28   13,3  06:03    0,0    1,0    0,2    1,2   19,3  14:13     85
 03   19,6   27,2  12:39   13,9  05:55    0,0    1,3    0,0    1,3   22,5  14:08    107
 04   20,1   26,4  12:28   13,9  05:01    0,0    1,8    8,0    1,2   17,7  16:34    358
 05   20,8   24,7  16:58   17,8  05:30    0,0    2,5    0,2    1,1   14,5  14:39    149
 06   20,9   26,8  13:21   15,7  06:00    0,0    2,6    2,8    1,8   20,9  15:23      5
 07   20,9   27,3  13:34   14,2  05:26    0,0    2,6    0,0    1,6   16,1  13:17     16
 08   21,7   27,7  13:24   14,8  05:51    0,0    3,3    0,0    1,7   20,9  17:43    110
 09   21,8   27,3  12:32   15,7  06:04    0,0    3,4    0,0    1,8   20,9  17:39     89
 10   22,9   28,2  15:02   18,8  06:08    0,0    4,6    0,4    1,7   19,3  15:13     98
 11   21,2   26,8  11:59   17,5  05:30    0,0    2,8    0,4    1,3   14,5  13:25    329
 12   20,3   28,4  13:28   14,9  05:53    0,0    2,0    3,8    1,3   22,5  14:34     10
 13   19,7   26,8  14:25   15,9  03:06    0,0    1,4    6,8    1,8   24,1  17:40    342
 14   20,6   25,2  12:12   16,2  05:23    0,0    2,3    3,6    1,0   14,5  13:58    134
 15   21,2   25,7  13:40   18,2  06:05    0,0    2,9    2,2    1,2   16,1  16:25    336
 16   22,1   29,0  14:30   14,9  06:06    0,0    3,8    0,0    1,6   16,1  11:29    346
 17   21,8   29,6  15:04   12,4  06:10    0,0    3,4    0,0    1,6   16,1  15:53     26
 18   22,4   30,1  13:47   14,2  05:58    0,0    4,1    0,0    1,5   19,3  13:57     89
 19   23,3   30,6  14:33   15,7  06:03    0,0    5,0    0,0    1,5   19,3  16:16     53
 20   23,9   32,1  15:05   15,7  06:06    0,0    5,5    0,0    1,3   14,5  16:30     48
 21   25,6   35,1  16:52   17,0  05:51    0,0    7,3    0,0    1,0   12,9  14:55     72
 22   27,0   36,0  15:29   18,5  05:57    0,0    8,6    0,0    1,1   11,3  15:32     23
 23   26,0   31,9  13:22   20,0  03:47    0,0    7,7    0,0    2,1   19,3  14:45    118
 24   22,1   30,2  13:50   17,7  05:44    0,0    3,8    4,4    1,4   29,0  14:59     99
 25   23,8   31,2  14:29   15,8  06:25    0,0    5,5    0,0    1,8   19,3  15:24    101
 26   24,8   31,5  15:32   17,7  06:10    0,0    6,5    0,0    1,6   20,9  16:41     96
 27   25,4   32,6  14:22   18,1  05:50    0,0    7,1    0,0    1,7   17,7  17:34     92
 28   24,6   30,3  14:40   17,9  06:04    0,0    6,3    0,0    1,7   17,7  15:16    139
 29   24,9   31,6  14:26   19,1  05:44    0,0    6,6    0,0    1,3   16,1  17:41    325
 30   25,1   30,6  13:03   19,4  05:38    0,0    6,8    0,0    1,8   25,7  15:00    124
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,5   36,0     22   12,4     17    0,0  125,0   34,2    1,5   29,0     24     84
    
Updated: 30/06/2023 23:55:00