IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2023

29/04/2024 05:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:6 Giorni, 17 Ore, 58 Minuti
Aggiornamento Server:11 Giorni, 20 Ore, 56 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2023


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21,4   29,6  13:53   14,2  06:52    0,0    3,1    0,0    1,2   22,5  14:59    111
 02   23,0   31,3  14:15   15,8  05:51    0,0    4,6    0,0    1,0   16,1  16:15    126
 03   24,2   33,5  14:08   16,9  07:06    0,0    5,8    0,0    1,4   22,5  15:43     53
 04   23,4   29,8  15:46   17,3  07:06    0,0    5,1    0,0    2,9   29,0  20:05    359
 05   23,3   30,3  14:35   17,1  23:36    0,0    5,0    0,0    2,3   19,3  16:59    353
 06   22,3   31,9  14:15   13,6  06:49    0,0    4,0    0,0    1,3   14,5  15:20     41
 07   23,8   33,4  14:18   14,6  06:59    0,0    5,4    0,0    1,6   17,7  16:15     35
 08   23,8   32,9  14:46   15,4  07:02    0,0    5,5    0,0    1,3   17,7  15:53     43
 09   24,0   33,4  14:05   15,7  06:49    0,0    5,6    0,0    1,4   19,3  15:06     65
 10   24,0   33,1  14:44   16,1  07:00    0,0    5,7    0,0    1,3   16,1  13:02     51
 11   23,7   33,8  13:47   15,2  07:06    0,0    5,4    0,0    1,4   19,3  17:05    101
 12   22,5   32,3  13:59   14,1  06:58    0,0    4,2    0,0    1,2   19,3  15:46     12
 13   22,5   32,1  13:48   14,2  06:44    0,0    4,1    0,0    1,2   14,5  13:04     45
 14   23,8   30,3  14:24   18,3  07:29    0,0    5,5    2,2    1,4   19,3  16:51    117
 15   23,8   30,6  14:15   19,1  23:56    0,0    5,5    0,0    1,3   22,5  16:50    130
 16   22,0   28,1  15:10   16,0  06:12    0,0    3,7    0,0    0,6   11,3  15:13     97
 17   23,5   31,9  13:45   16,4  07:00    0,0    5,2    0,0    0,9   17,7  16:05      4
 18   24,2   32,7  14:33   16,6  06:53    0,0    5,9    0,0    1,1   22,5  13:44    348
 19   23,8   32,4  13:53   16,7  06:49    0,0    5,4    0,0    1,5   22,5  14:59     52
 20   22,0   28,4  15:54   17,3  06:57    0,0    3,7    0,0    0,5    6,4  08:18      7
 21   19,9   24,0  17:54   17,3  23:55    0,0    1,6    5,8    0,9   11,3  07:59    151
 22   21,4   27,2  16:29   15,8  05:50    0,0    3,1    6,6    1,0   20,9  14:45    160
 23   20,5   24,3  13:57   15,7  23:55    0,0    2,2    4,2    1,9   25,7  17:41    133
 24   18,3   25,8  13:40   12,4  06:59    0,1    0,0    0,0    1,4   17,7  17:47      2
 25   19,3   25,1  13:49   15,3  23:29    0,0    0,9    0,0    1,6   22,5  14:10    335
 26   20,7   29,8  14:22   12,5  07:01    0,0    2,4    0,0    1,0    9,7  18:01    103
 27   21,2   30,7  14:15   13,6  06:59    0,0    2,9    0,0    1,1   14,5  16:34     28
 28   21,4   30,1  14:15   14,2  07:15    0,0    3,1    0,0    1,0   12,9  16:00    334
 29   21,1   29,5  14:28   14,1  07:30    0,0    2,7    0,0    1,1   22,5  15:04     75
 30   20,9   29,8  13:42   13,7  07:13    0,0    2,5    0,0    1,0   17,7  17:00     52
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,3   33,8     11   12,4     24    0,1  119,8   18,8    1,3   29,0     04     37
    
Updated: 30/09/2023 23:55:00