IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di October 2023

29/04/2024 03:30:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:6 Giorni, 16 Ore, 27 Minuti
Aggiornamento Server:11 Giorni, 19 Ore, 26 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2023


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,7   29,7  14:12   13,6  07:39    0,0    2,4    0,0    1,0   14,5  15:44     69
 02   20,0   29,2  15:50   12,2  07:22    0,0    1,7    0,0    0,9   11,3  16:02    340
 03   20,7   31,1  14:22   12,9  07:30    0,0    2,4    0,0    1,0   20,9  16:13     16
 04   19,6   29,7  14:14   11,2  07:12    0,0    1,3    0,0    1,0   19,3  15:34     37
 05   19,8   28,8  13:49   12,8  07:13    0,0    1,5    0,0    1,0   17,7  15:28     76
 06   19,9   28,7  13:42   12,8  07:31    0,0    1,6    0,0    0,9   12,9  16:13      8
 07   20,6   28,4  14:15   14,4  07:00    0,0    2,2    0,0    1,0   32,2  15:19     75
 08   20,1   29,3  15:04   12,8  07:37    0,0    1,8    0,0    1,1   14,5  15:51     17
 09   21,1   33,1  14:04   12,5  07:29    0,0    2,8    0,0    1,2   14,5  15:05    335
 10   19,9   30,2  14:19   11,4  07:37    0,0    1,6    0,0    0,7    9,7  13:22     58
 11   19,6   29,1  14:02   12,3  07:33    0,0    1,2    0,0    0,9   11,3  15:34     15
 12   19,7   28,8  13:58   12,5  07:20    0,0    1,4    0,0    1,0   16,1  14:42     91
 13   20,1   27,2  14:49   15,4  03:20    0,0    1,7    0,0    1,1   17,7  16:14     39
 14   18,5   26,8  13:55   13,1  05:23    0,0    0,2    0,0    1,4   27,4  14:27     65
 15   19,2   25,5  12:39   13,9  05:26    0,0    0,9    0,0    1,7   24,1  14:01     80
 16   17,6   21,7  13:37   15,2  07:33    0,7    0,0    1,6    0,7   14,5  10:39      4
 17   17,7   23,9  14:07   14,1  05:53    0,6    0,0    3,4    0,8   12,9  18:09    170
 18   16,9   20,9  16:36   12,9  07:45    1,4    0,0    0,0    0,0    8,0  11:26    350
 19   19,1   26,4  14:51   13,6  06:45    0,0    0,8    0,0    0,8   22,5  15:18    151
 20   20,9   28,0  14:07   14,5  06:59    0,0    2,6    0,0    1,7   27,4  17:38    151
 21   17,8   23,4  01:12   15,0  23:49    0,5    0,0   30,4    0,9   12,9  02:57    356
 22   17,2   23,7  13:44   13,8  06:34    1,1    0,0    6,0    0,8   17,7  15:29     74
 23   17,0   24,6  14:15   11,4  07:47    1,3    0,0    0,0    0,5    8,0  13:30    267
 24   17,6   24,7  14:02   10,6  07:31    0,7    0,0   25,2    1,7   32,2  19:39     31
 25   17,4   23,2  12:51   13,3  07:25    0,9    0,0    1,2    1,0   17,7  13:11     12
 26   17,7   23,4  12:55   13,5  07:39    0,6    0,0    7,0    1,0   14,5  13:49    355
 27   19,9   23,8  13:37   14,7  23:56    0,0    1,6   15,8    3,1   41,8  11:00    313
 28   16,9   23,3  13:48   13,0  05:43    1,4    0,0    0,0    1,2   22,5  14:05     21
 29   16,4   23,1  14:17   12,1  07:01    2,0    0,0    0,0    0,7   11,3  11:39    140
 30   18,3   25,4  15:07   10,8  06:47    0,1    0,0    0,4    1,3   24,1  23:35    149
 31   18,9   23,2  03:07   11,6  23:53    0,0    0,6    1,8    1,6   24,1  00:03    118
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,9   33,1     09   10,6     24   11,3   30,2   92,8    1,1   41,8     27     50
    
Updated: 31/10/2023 23:55:00