IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di November 2023

29/04/2024 07:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:6 Giorni, 19 Ore, 58 Minuti
Aggiornamento Server:11 Giorni, 22 Ore, 56 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2023


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,9   16,4  11:42   10,1  04:11    5,4    0,0    5,0    0,4    6,4  22:43     16
 02   13,5   21,8  23:57    9,2  06:29    4,8    0,0    7,4    1,8   43,5  23:19    151
 03   15,5   22,7  02:35   10,4  23:42    2,8    0,0   22,0    3,7   80,5  02:30     24
 04   13,0   18,1  11:59    9,9  07:13    5,3    0,0   15,2    0,8   16,1  15:36    120
 05   17,3   20,8  13:55   12,4  00:15    1,0    0,0   22,0    4,4   53,1  03:26     47
 06   15,0   20,6  11:36   10,3  06:49    3,4    0,0    0,0    1,4   19,3  14:28    352
 07   13,6   15,6  15:54   11,9  04:26    4,8    0,0    8,0    0,4    6,4  08:15      5
 08   12,0   17,8  14:18    6,7  23:57    6,4    0,0    0,2    0,6    8,0  10:01      2
 09   10,4   18,1  12:47    3,4  06:41    7,9    0,0    4,6    0,6    8,0  13:50    360
 10   12,8   16,1  13:51   10,7  02:24    5,5    0,0   24,6    1,2   29,0  23:38    353
 11   12,0   17,2  12:45    8,5  21:12    6,3    0,0   12,2    1,2   29,0  02:01    333
 12   10,5   12,8  14:35    8,4  05:40    7,9    0,0    2,4    0,6   12,9  18:15      9
 13   11,5   19,9  13:05    6,4  05:56    6,8    0,0    0,2    0,7   11,3  16:34    234
 14   14,4   20,9  14:49    9,8  01:34    3,9    0,0    0,0    0,6   12,9  16:25     21
 15   14,7   21,4  14:44   11,4  23:57    3,6    0,0    0,0    0,3    6,4  04:51    327
 16   13,7   19,5  12:58   10,1  04:34    4,7    0,0    0,2    0,9   16,1  16:01    357
 17   14,9   20,6  12:55   10,1  23:44    3,4    0,0    1,8    1,9   24,1  17:27    343
 18    9,9   18,8  12:57    4,2  07:44    8,4    0,0    0,0    0,9   16,1  13:43    322
 19    9,1   17,6  13:13    2,1  07:03    9,3    0,0    0,0    0,4    6,4  14:07    341
 20   11,8   16,7  15:09    7,3  03:29    6,6    0,0    0,0    0,4    8,0  13:08     84
 21   14,1   17,8  13:45   11,4  06:49    4,2    0,0    0,8    0,7   17,7  18:07     29
 22   12,1   18,1  14:17    7,2  23:05    6,2    0,0    3,0    0,5   11,3  12:11    360
 23   11,6   20,2  13:55    5,8  05:34    6,7    0,0    0,0    1,1   12,9  13:59    357
 24   10,4   15,9  14:56    5,4  06:57    8,0    0,0    0,0    0,4    6,4  01:26    359
 25    9,7   12,3  09:45    3,6  23:19    8,7    0,0    8,4    3,6   30,6  14:38    339
 26    4,7   13,9  13:11   -1,7  07:32   13,6    0,0    0,0    1,0   19,3  01:35    338
 27    3,0    7,5  14:41   -2,1  06:44   15,3    0,0    6,6    0,5    8,0  23:19    153
 28    8,7   13,6  14:48    4,7  23:59    9,6    0,0   17,2    1,6   29,0  14:17    354
 29    5,8   13,4  14:04    0,4  06:55   12,5    0,0    8,0    0,6    9,7  13:12    351
 30   11,3   17,7  22:33    4,9  01:19    7,1    0,0    3,4    1,6   29,0  14:22    166
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,7   22,7     03   -2,1     27  200,2    0,0  173,2    1,2   80,5     03    352
    
Updated: 30/11/2023 23:55:00