IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2023

27/07/2024 12:10:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:32 Giorni, 21 Ore, 18 Minuti
Aggiornamento Server:32 Giorni, 21 Ore, 19 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2023


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   13,6   20,4  13:14    8,8  23:50    4,7    0,0    3,0    0,8   16,1  00:33    156
 02   12,7   18,4  09:39    8,7  00:15    5,6    0,0    2,2    2,6   37,0  09:36    283
 03    9,4   14,7  13:16    3,7  23:58    8,9    0,0    1,6    0,9   25,7  02:30    310
 04    6,2   11,2  13:37    1,3  07:14   12,1    0,0    1,0    0,4    8,0  15:36    359
 05    7,4   10,7  15:20    4,8  22:42   10,9    0,0    2,0    0,5   17,7  11:43     85
 06    5,8   12,1  13:57    1,7  23:34   12,5    0,0    2,0    0,6    8,0  12:49    194
 07    3,4   11,3  13:44   -0,6  07:27   14,9    0,0   12,2    0,7    8,0  10:57    352
 08    4,0   10,5  13:26   -1,6  07:25   14,3    0,0    0,0    0,4    8,0  13:42      4
 09    6,7   15,2  12:46    1,9  08:08   11,7    0,0    0,0    0,5    8,0  11:28    349
 10    9,4   16,7  13:59    4,3  23:44    8,9    0,0    7,4    2,7   35,4  13:22    343
 11    6,5   11,7  13:37    1,6  04:45   11,8    0,0    2,0    0,7   11,3  10:06    349
 12   11,1   13,9  15:22    9,0  00:00    7,2    0,0    0,6    0,3    6,4  14:31    113
 13   12,8   15,6  15:10   11,1  07:15    5,5    0,0    0,6    0,7   14,5  21:59     10
 14   11,1   16,1  13:27    8,3  22:16    7,2    0,0    2,8    1,1   17,7  05:54    350
 15    9,7   17,3  12:44    4,1  07:54    8,7    0,0    1,2    1,6   22,5  22:33      4
 16    7,9   13,4  12:03    1,6  23:23   10,5    0,0    0,0    3,4   33,8  11:10    360
 17    3,9   13,4  12:55   -0,7  07:49   14,4    0,0    0,0    0,9    6,4  02:04    334
 18    3,1   13,7  13:29   -2,7  06:34   15,3    0,0    0,0    0,9    6,4  05:44    333
 19    4,0   15,6  12:57   -1,9  07:00   14,4    0,0    0,0    0,9    6,4  01:18    315
 20    5,0   14,2  14:50   -1,2  07:29   13,3    0,0    0,0    0,6    8,0  15:07    337
 21    5,9   14,6  14:21    0,4  07:22   12,4    0,0    0,0    0,9    9,7  13:16    337
 22    9,2   17,3  12:48    4,3  23:59    9,2    0,0    0,0    0,8   11,3  14:20    307
 23    8,0   14,3  14:06    1,7  07:59   10,3    0,0    0,0    0,8   17,7  15:18    354
 24   10,4   14,2  13:51    6,9  05:32    8,0    0,0    0,0    0,6    8,0  14:21    335
 25   10,1   14,1  10:32    5,4  23:33    8,2    0,0    0,0    0,6    8,0  15:39    350
 26    7,0   13,9  12:54    2,2  08:03   11,3    0,0    0,0    0,6    6,4  15:16    334
 27    5,8   16,4  12:52    0,3  07:36   12,5    0,0    0,0    0,8    6,4  09:11    326
 28    6,0   14,6  14:06   -0,3  08:05   12,3    0,0    0,0    0,7    6,4  11:09    348
 29    9,1   13,8  14:25    5,9  07:47    9,2    0,0    0,0    0,5    6,4  05:28      1
 30   10,7   15,9  13:42    8,3  08:50    7,6    0,0    0,0    0,3    8,0  14:00      3
 31    8,7   11,1  14:00    4,9  05:29    9,6    0,0    1,2    0,3    4,8  09:04     28
---------------------------------------------------------------------------------------
       7,9   20,4     01   -2,7     18  323,6    0,0   39,8    0,9   37,0     02    343
    
Updated: 31/12/2023 23:55:00