IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2024

09/10/2024 09:35:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:19 Giorni, 19 Ore, 17 Minuti
Aggiornamento Server:19 Giorni, 18 Ore, 49 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2024


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   10,7   14,2  13:44    8,5  23:59    7,6    0,0   12,0    0,8    8,0  02:12     23
 02    8,6   14,4  14:16    3,8  09:00    9,8    0,0    0,4    1,1   12,9  17:19      0
 03   11,1   15,4  14:40    8,6  01:21    7,2    0,0    4,4    0,7    8,0  13:20      9
 04   11,2   18,7  12:55    6,1  23:58    7,1    0,0    0,0    0,7    8,0  04:49    328
 05    9,9   14,7  14:17    5,8  01:52    8,4    0,0    0,0    0,4    9,7  13:13     22
 06   10,9   12,3  13:21    9,2  23:05    7,4    0,0    6,6    0,7    9,7  11:16      0
 07    9,5   11,7  14:05    7,8  06:37    8,8    0,0    6,4    1,3   16,1  13:05     90
 08    8,2   13,4  12:58    4,3  23:50   10,1    0,0    4,4    0,8   12,9  12:56      7
 09    7,2   13,5  13:29    2,1  08:07   11,1    0,0    2,0    0,7    8,0  10:39    341
 10    7,6   11,7  13:03    3,5  07:38   10,7    0,0    1,8    0,8    9,7  16:49    352
 11    7,1   12,8  14:12    2,0  23:57   11,3    0,0    1,4    1,5   12,9  14:54    352
 12    4,2   13,2  13:43   -1,1  07:55   14,1    0,0    2,6    1,0    8,0  09:13    349
 13    3,4   12,6  13:38   -2,2  06:58   14,9    0,0    0,0    0,8    8,0  14:50    337
 14    4,6    8,3  14:56   -0,5  02:10   13,8    0,0    1,4    0,6    6,4  00:27     13
 15    8,1   10,2  14:53    6,6  00:27   10,2    0,0    3,6    0,5    6,4  13:51     23
 16    7,7   11,4  14:30    5,3  08:14   10,6    0,0    0,2    0,8    8,0  14:48     39
 17   10,6   13,9  15:37    7,4  00:00    7,7    0,0    1,6    0,8   12,9  15:41    137
 18   14,1   17,4  11:35    9,9  07:21    4,2    0,0    1,8    3,7   33,8  10:13    350
 19   15,0   18,9  13:47   11,9  08:38    3,3    0,0    0,8    1,9   27,4  02:42    357
 20    8,0   12,7  00:00    0,5  23:59   10,4    0,0    0,8    1,4   16,1  03:40    115
 21    2,9   12,7  14:45   -2,3  07:50   15,4    0,0    1,4    0,9   11,3  04:35    355
 22    4,0   14,1  14:26   -2,7  07:56   14,3    0,0    0,0    0,9    8,0  17:04    343
 23    6,8   14,4  14:26    1,3  01:41   11,6    0,0    0,0    1,0   11,3  06:56     14
 24    6,9   16,4  14:33    0,2  07:23   11,5    0,0    0,0    0,9   11,3  10:43    354
 25    6,5   15,3  14:46    0,6  07:28   11,8    0,0    0,0    0,7   11,3  14:46      4
 26    7,6   16,0  14:39    2,4  06:13   10,7    0,0    0,0    0,6    8,0  13:00     22
 27   10,6   17,6  13:59    5,0  23:55    7,7    0,0    0,0    0,0    3,2  00:49      0
 28    6,8   16,3  13:30    0,1  07:40   11,6    0,0    0,0    0,9    9,7  04:57    328
 29    5,1   15,2  15:14   -1,3  07:45   13,2    0,0    0,0    0,7    6,4  05:29    357
 30    5,2   15,3  15:13   -1,6  06:10   13,2    0,0    0,0    0,8    8,0  10:50    344
 31    4,8   14,4  15:22   -1,9  07:48   13,5    0,0    0,0    0,8    8,0  10:40    349
---------------------------------------------------------------------------------------
       7,9   18,9     19   -2,7     22  323,3    0,0   53,6    0,9   33,8     18    357
    
Updated: 31/01/2024 23:55:00