IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di February 2024

10/12/2024 16:10:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:1 Giorno, 1 Ora, 17 Minuti
Aggiornamento Server:1 Giorno, 0 Ore, 53 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2024


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5,4   15,3  14:15   -0,9  07:10   13,0    0,0    0,0    0,8   14,5  14:23    345
 02    6,4   17,3  14:18   -0,3  07:36   11,9    0,0    0,0    0,1    8,0  12:53      8
 03    6,9   18,9  14:11   -0,4  07:56   11,4    0,0    0,0    0,1    8,0  12:41    349
 04    7,1   16,4  14:05   -0,1  07:28   11,2    0,0    0,0    0,5    9,7  12:22    135
 05    8,9   14,4  14:55    3,8  04:27    9,4    0,0    0,0    0,0    8,0  06:32     10
 06   10,7   18,0  13:19    4,3  07:44    7,6    0,0    0,0    0,9   17,7  14:51    154
 07   10,2   15,8  16:20    5,9  03:16    8,1    0,0    0,0    0,7    8,0  11:37      8
 08   11,6   17,5  13:05    6,2  23:56    6,8    0,0    0,0    1,3   20,9  13:34      6
 09   10,4   16,6  13:34    3,8  03:13    8,0    0,0    0,0    1,5   16,1  12:56     10
 10   11,3   13,9  13:29    8,7  00:32    7,1    0,0   36,6    1,9   30,6  13:22      3
 11   10,7   13,1  02:48    7,3  23:53    7,6    0,0   40,0    2,3   30,6  02:28      0
 12    8,7   14,1  13:34    5,6  23:56    9,7    0,0    9,0    0,9   16,1  16:52    357
 13    8,2   17,7  14:44    2,8  05:15   10,1    0,0    3,6    1,0    9,7  10:55    348
 14    7,4   17,8  15:32    0,3  06:49   10,9    0,0    3,2    0,9    8,0  13:34    344
 15    7,9   20,1  15:01   -0,3  07:24   10,4    0,0    0,0    0,9    9,7  15:02    347
 16    9,4   19,9  14:05    1,7  07:36    8,9    0,0    0,0    0,7    6,4  08:50    342
 17   10,1   21,2  14:14    2,1  07:32    8,2    0,0    0,0    0,9    9,7  15:24    344
 18    9,9   20,3  13:39    2,1  07:09    8,4    0,0    0,0    1,1   16,1  15:08    315
 19   10,4   17,4  15:20    5,2  02:53    7,9    0,0    0,0    0,6    8,0  16:21      2
 20   10,1   18,1  14:51    4,6  23:54    8,2    0,0    0,8    0,9   14,5  15:00    332
 21    8,7   18,7  13:30    0,9  07:20    9,6    0,0    0,2    1,3   16,1  13:55    313
 22    9,0   16,6  12:50    1,7  06:30    9,3    0,0    0,0    1,5   24,1  16:10    144
 23   12,1   14,8  15:57    9,0  04:00    6,2    0,0   14,8    4,9   49,9  18:54    147
 24   10,3   16,2  15:11    6,3  06:48    8,0    0,0    7,4    1,0   12,9  16:49    155
 25    9,6   16,3  15:00    5,2  07:41    8,7    0,0    2,2    1,1   22,5  14:46      6
 26    8,4   16,3  12:38    1,8  06:47    9,9    0,0    3,0    1,1   14,5  13:17    146
 27   11,8   16,7  13:48    8,8  00:00    6,5    0,0    0,6    0,7   20,9  14:40      4
 28   14,2   19,3  14:59    9,4  06:45    4,1    0,0    1,6    2,1   27,4  17:43    135
 29   12,1   17,1  14:21    9,8  07:09    6,3    0,0   14,2    1,1   11,3  01:15      3
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,6   21,2     17   -0,9     01  253,6    0,0  137,2    1,1   49,9     23     14
    
Updated: 29/02/2024 23:55:00